- O ranking será obtido pelos cinco melhores resultados do judoca nos últimos doze meses somados com os cinco melhores resultados do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês (neste caso será contabilizada metade dos pontos).
- O ranking para classificação às Olimpíadas de Londres será o do dia 30 de abril de 2012, dessa forma apenas os pontos conquistados a partir de 7 de maio de 2010 (Grand Prix de Tunis 2010) estarão válidos a época.
- No site da IJF o ranking pode ser conferido.
- A tabela de pontuação é a seguinte:
Campeonato Colocação | Copa do Mundo | Grand Prix | Grand Slam | Masters | Camp. Mundial | Jogos Olímpicos | Camp. Continental |
1ª posição | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 180 |
2ª posição | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 108 |
3ª posição | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 72 |
5ª posição | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 36 |
7ª posição | 16 | 80 | 96 | 28 | |||
Rodada 1/16 | 12 | 24 | 36 | 60 | 72 | 20 | |
Rodada 1/32 | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 12 | |
1 luta ganha | 4 | 8 | 12 | 20 | 24 | 8 | |
Participação | 4 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário