Campeonato | Local | Data | Vagas | Continente | Classificados |
Campeonato Mundial 2010 | Alemanha | 31/07 a 10/08/10 | 5 | Livre | GER, GER, SUI, UKR, USA |
Campeonato das Américas | Brasil | 18/11 a 28/11/10 | 2 | América | USA, MEX |
Copa do Mundo 2011 | Austrália | 23/03 a 31/03/11 | 2 | Livre | FRA, POL |
Copa do Mundo 2011 | Coréia do Sul | 09/04 a 14/04/11 | 2 | Livre | CHN, FRA |
Copa do Mundo 2011 | Estados Unidos | 16/05 a 22/05/11 | 2 | Livre | UKR, SRB |
Copa do Mundo 2011 | Alemanha | 18/06 a 22/06/11 | 2 | Livre | CHN, SVK |
Campeonato Europeu 2011 | Sérvia | 02/08 a 13/08/11 | 4 | Europa | RUS, EST, RUS, FIN |
Campeonato Africano 2011 | Egito | 18/10 a 24/10/11 | 1 | África | RSA |
Jogos Pan-Americanos 2011 | México | 16/10 a 23/10/11 | 1 | América | CUB |
Campeonato Asiático 2012 | Qatar | 13/01 a 21/01/12 | 3 | Ásia | KOR, KOR, KAZ |
Campeonato da Oceania | Austrália | 28/11 a 01/12/11 | 1 | Oceania | AUS |
Convites | 01/05 a 09/07/12 | A definir | |||
Total | 25 |
Atualizado em: 18/01/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário