A próxima competição masculina que contará pontos para o ranking será a Copa do Mundo de Almata no Kazaquistão e a feminina em Tashkent no Uzbequistão. Ambas nos dias 25 e 26 de setembro.
A seguir a posição atual dos brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria:
Masculino | ||
Categoria | Judoca | Situação atual |
60Kg | Felipe Kitadai (290 pontos) em 20º | Classificação direta pelo ranking |
Phelipe Pelim (136 pontos) em 47º | ||
66Kg | Leandro Cunha (558 pontos) em 12° | Classificação direta pelo ranking |
Luiz Revite (186 pontos) em 33º | ||
73Kg | Bruno Mendonça (348 pontos) em 16º | Classificação direta pelo ranking |
Leandro Guilheiro (200 pontos) em 35º | Mudou para a categoria 81Kg | |
81Kg | Leandro Guilheiro (960 pontos) em 3° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
Flávio Canto (680 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
Nacif Elias (400 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
90Kg | Hugo Peçanha (874 pontos) em 5° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Tiago Camilo (572 pontos) em 9° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
100Kg | Luciano Corrêa (890 pontos) em 5° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Leonardo Leite (410 pontos) em 16° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
+100Kg | Daniel Hernandes (414 pontos) em 15° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
Rafael Silva (360 pontos) em 18º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
Walter Santos (306 pontos) em 22° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
David Moura (140 pontos) em 41º | ||
Feminino | ||
48Kg | Sara Menezes (900 pontos) em 5° | Classificação direta pelo ranking |
Taciana Lima (210 pontos) em 26º | ||
Daniela Polzin (168 pontos) em 35º | ||
52Kg | Erika Miranda (522 pontos) em 11° | Classificação direta pelo ranking |
Andressa Fernandes (332 pontos) em 20º | ||
Raquel Silva (142 pontos) em 37º | ||
57Kg | Rafaela Silva (292 pontos) em 21º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
Ketleyn Quadros (126 pontos) em 41° | ||
63Kg | Mariana Silva (276 pontos) em 22º | Classificação direta pelo ranking corrigido em 13º |
Camila Minakawa (236 pontos) em 28º | ||
Danielli Barbosa (148 pontos) em 39° | ||
70Kg | Maria Portela (194 pontos) em 30º | |
Helena Romanelli (156 pontos) em 35º | ||
78Kg | Mayra Aguiar (760 pontos) em 7º | Classificação direta pelo ranking |
+78Kg | Maria Suelen Althamam (344 pontos) em 19° | Classificação direta pelo ranking corrigido em 14º |
Rochele Nunes (178 pontos) em 32º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário