Masculino | ||||
Critério | Vagas | Posição | Vagas | Classificados |
Ranking por país nos Campeonatos Mundiais | 108 | 1 a 6ª | 6 | CHN, RUS, IRI, KOR, POL, UKR |
7 a 12ª | 5 | EGY, UZB, PRK, TUR, INA, AZE | ||
13 a 18ª | 4 | KAZ, BLR, COL, CUB, ALB, ARM | ||
19 a 24ª | 3 | TKM, GEO, FRA, ROU, THA, GER | ||
Pré-Olímpico Africano | 5 | 1 a 5ª | 1 | ALG, TUN, CMR, RSA NGR |
Pré-Olímpico Asiático | 7 | 1 a 7ª | 1 | |
Pré-Olímpico Europeu | 7 | 1 a 7ª | 1 | MDA, BUL, LTU, HUN, SVK, CZE, ESP |
Pré-Olímpico Pan-americano | 7 | 1 a 7ª | 1 | |
Pré-Olímpico da Oceania | 5 | 1 a 5ª | 1 | |
Ranking individual | 8 | 1 a 8ª | 1 | |
Convite | 6 | 1 | ||
País sede | 3 | 3 | GBR |
Atualizado em: 15/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário