sábado, 2 de outubro de 2010

Lista dos países classificados para as Olimpíadas de Londres 2012

Lista dos países classificados para as Olimpíadas de Londres 2012.


Posição País Atletas Provas
Total Homens Mulheres Misto Classif(%) Total Classif(%)
1 GBR - Grã-Bretanha 440 217 210 13 84% 170 83%
2 USA - Estados Unidos 361 173 176 12 69% 162 79%
3 AUS - Austrália 333 176 145 12 63% 143 70%
4 RUS - Rússia 306 149 155 2 58% 166 81%
5 GER - Alemanha 305 168 124 13 58% 153 75%
6 CHN - China 291 118 173 0 55% 152 75%
7 FRA - França 249 139 100 10 47% 133 65%
8 JPN - Japão 237 97 132 8 45% 124 61%
9 ITA - Itália 209 125 81 3 40% 113 55%
10 CAN - Canadá 205 86 107 12 39% 116 57%
10 ESP - Espanha 205 127 75 3 39% 82 40%
12 KOR - Coréia do Sul 204 113 91 0 39% 103 50%
13 BRA - Brasil 194 90 94 10 37% 90 44%
14 NZL - Nova Zelândia 172 85 79 8 33% 70 34%
15 UKR - Ucrânia 154 83 66 5 29% 117 57%
16 NED - Holanda 151 69 71 11 29% 72 35%
17 POL - Polônia 132 82 48 2 25% 90 44%
18 SWE - Suécia 129 50 67 12 25% 58 28%
19 ARG - Argentina 120 80 33 7 23% 54 26%
20 BLR - Bielorrússia 110 71 38 1 21% 75 37%
21 HUN - Hungria 108 68 40 0 21% 65 32%
22 EGY - Egito 106 71 34 1 20% 85 42%
23 DEN - Dinamarca 105 58 44 3 20% 45 22%
24 RSA - África do Sul 102 51 50 1 19% 36 18%
25 SRB - Sérvia 86 62 24 0 16% 24 12%
26 CRO - Croácia 82 57 25 0 16% 41 20%
27 BEL - Bélgica 81 44 27 10 15% 46 23%
28 KAZ - Cazaquistão 80 59 21 0 15% 75 37%
29 MEX - México 76 47 25 4 14% 57 28%
29 ROU - Romênia 76 47 29 0 14% 47 23%
31 SUI - Suíça 73 55 14 4 14% 45 22%
31 TUN - Tunísia 73 57 16 0 14% 43 21%
33 COL - Colômbia 70 27 38 5 13% 55 27%
33 CZE - República Tcheca 70 48 22 0 13% 54 26%
35 GRE - Grécia 64 46 18 0 12% 44 22%
36 TUR - Turquia 63 37 26 0 12% 52 25%
37 CUB - Cuba 62 41 21 0 12% 57 28%
38 IND - Índia 57 43 14 0 11% 37 18%
39 AUT - Áustria 49 29 18 2 9% 46 23%
39 AZE - Azerbaijão 49 35 13 1 9% 54 26%
41 BUL - Bulgária 48 32 16 0 9% 28 14%
42 POR - Portugal 46 27 17 2 9% 44 22%
43 NOR - Noruega 45 22 22 1 9% 25 12%
44 PRK - Coréia do Norte 44 12 32 0 8% 24 12%
44 VEN - Venezuela 44 25 19 0 8% 43 21%
46 IRI - Irã 42 36 6 0 8% 40 20%
47 MAR - Marrocos 40 35 4 1 8% 22 11%
48 SLO - Eslovênia 38 20 18 0 7% 35 17%
48 UZB - Uzbequistão 38 32 6 0 7% 43 21%
50 IRL - Irã 34 21 8 5 6% 33 16%
51 HKG - Hong Kong 33 17 16 0 6% 39 19%
51 THA - Tailândia 33 17 15 1 6% 41 20%
53 MAS - Malásia 31 18 13 0 6% 22 11%
53 TPE - Taipei 31 11 20 0 6% 26 13%
55 ALG - Argélia 30 13 17 0 6% 19 9%
56 ANG - Angola 29 2 27 0 6% 4 2%
57 CMR - Camarões 28 7 21 0 5% 11 5%
57 FIN - Finlândia 28 11 16 1 5% 27 13%
57 MNE - Montenegro 28 14 14 0 5% 3 1%
57 SVK - Eslováquia 28 20 8 0 5% 31 15%
61 GEO - Georgia 27 24 3 0 5% 27 13%
61 ISR - Israel 27 12 15 0 5% 28 14%
61 LTU - Lituânia 27 17 10 0 5% 36 18%
64 CHI - Chile 25 12 9 4 5% 32 16%
64 MGL - Mongólia 25 14 11 0 5% 25 12%
66 URU - Uruguai 24 23 1 0 5% 6 3%
67 SEN - Senegal 23 20 3 0 4% 6 3%
67 UAE - Emirados Árabes Unidos 23 22 1 0 4% 6 3%
69 DOM - República Dominicana 22 6 16 0 4% 15 7%
69 GAB - Gabão 22 21 1 0 4% 5 2%
71 ECU - Equador 20 13 6 1 4% 20 10%
71 EST - Estônia 20 15 5 0 4% 15 7%
73 ARM - Armênia 19 17 2 0 4% 25 12%
74 HON - Honduras 18 18 0 0 3% 1 0%
75 INA - Indonésia 17 10 7 0 3% 13 6%
76 ISL - Irlanda 16 15 1 0 3% 3 1%
76 LAT - Letônia 16 13 3 0 3% 19 9%
76 NGR - Nigéria 16 10 6 0 3% 14 7%
76 PAK - Paquistão 16 16 0 0 3% 1 0%
80 VIE - Vietnã 15 6 9 0 3% 23 11%
81 SIN - Cingapura 13 5 8 0 2% 14 7%
82 GUA - Guatemala 12 8 4 0 2% 16 8%
82 TJK - Tadjiquistão 12 11 1 0 2% 12 6%
84 PUR - Porto Rico 11 9 2 0 2% 21 10%
85 KGZ - Quirquistão 9 8 1 0 2% 9 4%
86 CYP - Chipre 7 5 2 0 1% 6 3%
86 MDA - Moldávia 7 5 2 0 1% 7 3%
88 ALB - Albânia 6 4 2 0 1% 6 3%
88 ESA - El Salvador 6 4 2 0 1% 6 3%
88 KSA - Arábia Saudita 6 2 0 4 1% 4 2%
88 LUX - Luxemburgo 6 3 3 0 1% 6 3%
88 NAM - Namíbia 6 5 1 0 1% 6 3%
88 PER - Peru 6 4 2 0 1% 6 3%
88 TKM - Turcomenistão 6 5 1 0 1% 6 3%
95 BER - Bermuda 5 3 1 1 1% 4 2%
95 CRC - Costa Rica 5 5 0 0 1% 5 2%
95 FIJ - Fiji 5 4 1 0 1% 5 2%
95 GHA - Gana 5 5 0 0 1% 5 2%
95 JOR - Jordânia 5 2 2 1 1% 5 2%
95 KUW - Kuwait 5 4 1 0 1% 5 2%
95 MRI - Mauricio 5 2 3 0 1% 5 2%
95 SAM - Samoa 5 2 3 0 1% 5 2%
103 LIB - Líbano 4 1 3 0 1% 4 2%
103 PHI - Filipinas 4 3 1 0 1% 4 2%
103 PNG - Papua Nova Guiné 4 2 2 0 1% 5 2%
103 SYR - Síria 4 2 1 1 1% 4 2%
103 TRI - Trinidad e Tobago 4 4 0 0 1% 4 2%
108 CAF - República Centro Africana 3 1 2 0 1% 3 1%
108 CGO - Congo 3 2 1 0 1% 2 1%
108 CIV - Costa do Marfim 3 2 1 0 1% 3 1%
108 GUM - Guam 3 2 1 0 1% 3 1%
108 IRQ - Iraque 3 2 1 0 1% 3 1%
108 MAD - Madagascar 3 1 2 0 1% 3 1%
108 MLI - Mali 3 3 0 0 1% 3 1%
108 QAT - Qatar 3 3 0 0 1% 3 1%
108 ZIM - Zimbábue 3 2 1 0 1% 3 1%
117 AFG - Afeganistão 2 2 0 0 0% 2 1%
117 AHO - Antilhas Holandesas 2 1 1 0 0% 2 1%
117 BAN - Bangladesh 2 2 0 0 0% 8 4%
117 BUR - Burkina Faso 2 1 1 0 0% 2 1%
117 GBS - Guiné-Bissau 2 1 1 0 0% 2 1%
117 ISV - Ilhas Virgens 2 1 1 0 0% 2 1%
117 JAM - Jamaica 2 1 0 1 0% 2 1%
117 MON - Mônaco 2 2 0 0 0% 2 1%
117 MYA - Mianmar 2 1 1 0 0% 2 1%
117 NIG - Níger 2 2 0 0 0% 1 0%
117 NRU - Nauru 2 2 0 0 0% 2 1%
117 PAN - Panamá 2 1 1 0 0% 2 1%
117 PAR - Paraguai 2 1 1 0 0% 2 1%
117 SEY - Seychelles 2 2 0 0 0% 2 1%
117 SMR - San Marino 2 1 1 0 0% 2 1%
117 TOG - Togo 2 2 0 0 0% 2 1%
117 YEM - Yêmen 2 2 0 0 0% 2 1%
117 ZAM - Zâmbia 2 2 0 0 0% 2 1%
135 ANT - Antigua e Barbuda 1 0 0 1 0% 1 0%
135 ASA - Samoa Americana 1 1 0 0 0% 1 0%
135 BAR - Barbados 1 1 0 0 0% 1 0%
135 BEM - Benin 1 1 0 0 0% 1 0%
135 BHU - Butão 1 0 1 0 0% 1 0%
135 BIH - Bósnia e Herzegovina 1 1 0 0 0% 1 0%
135 BOT - Botsuana 1 1 0 0 0% 1 0%
135 CAM - Camboja 1 0 1 0 0% 1 0%
135 CHA - Chade 1 0 1 0 0% 1 0%
135 COD - Rep. Dem. Congo 1 1 0 0 0% 1 0%
135 COK - Ilhas Cook 1 0 1 0 0% 1 0%
135 CPV - Cabo Verde 1 0 1 0 0% 1 0%
135 DJI - Djibouti 1 0 1 0 0% 1 0%
135 ERI - Eritreia 1 1 0 0 0% 1 0%
135 FSM - Micronésia 1 1 0 0 0% 1 0%
135 GRN - Granada 1 0 1 0 0% 1 0%
135 GUI - Guiné 1 1 0 0 0% 1 0%
135 HAI - Haiti 1 0 1 0 0% 2 0%
135 KEN - Quênia 1 1 0 0 0% 1 0%
135 KIR - Kiribati 1 1 0 0 0% 1 0%
135 LBA - Líbia 1 1 0 0 0% 1 0%
135 MDV - Maldivas 1 1 0 0 0% 1 0%
135 MLT - Malta 1 1 0 0 0% 1 0%
135 MOZ - Moçambique 1 1 0 0 0% 1 0%
135 NCA - Nicarágua 1 1 0 0 0% 1 0%
135 PLE - Palestina 1 1 0 0 0% 1 0%
135 PLW - Palau 1 0 1 0 0% 1 0%
135 RWA - Ruanda 1 1 0 0 0% 1 0%
135 SOL - Ilhas Salomão 1 1 0 0 0% 1 0%
135 SRI - Sri Lanka 1 1 0 0 0% 1 0%
135 SUR - Suriname 1 1 0 0 0% 1 0%
135 TAN - Tanzânia 1 1 0 0 0% 1 0%
135 UGA - Uganda 1 1 0 0 0% 1 0%
135 VAN - Vanuatu 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 7445 4162 3083 200 204

Atualizado em 10/06/2012

Nenhum comentário:

Postar um comentário