Seguem as competições que valerão para o ranking olímpico.
Competição | País | Data | Nível |
Campeonato da Oceania | Nova Zelândia | 12/03/2011 | 4 |
Copa do Mundo de Mooloolaba | Austrália | 26 a 27/03/2011 | 3 |
Campeonato Mundial Série Sydney | Austrália | 09 a 10/04/2011 | 2 |
Copa do Mundo de Ishigaki | Japão | 17/04/2011 | 3 |
Copa do Mundo de Monterrey | México | 08/05/2011 | 3 |
Campeonato Mundial Série Yokohama | Japão | 14 a 15/05/2011 | 2 |
Campeonato Africano | Quênia | 28 a 29/05/2011 | 4 |
Campeonato Mundial Série Madrid | Espanha | 04 a 05/06/2011 | 2 |
Campeonato Mundial Série Kitzbuhel | Áustria | 18 a 19/06/2011 | 2 |
Campeonato Europeu | Espanha | 25 a 26/06/2011 | 4 |
Copa do Mundo de Edmonton | Canadá | 10/07/2011 | 3 |
Campeonato Mundial Série Hamburg | Alemanha | 16 a 17/07/2011 | 2 |
Campeonato Mundial Série London | Grã-Bretanha | 06 a 07/08/2011 | 2 |
Copa do Mundo de Tiszaujvaros | Hungria | 14/08/2011 | 3 |
Campeonato Mundial Grande Final Beijing | China | 10 a 11/09/2011 | 1 |
Campeonato Asiático | Taipei | 24 a 25/09/2011 | 4 |
Copa do Mundo de Huatulco | México | 09/10/2011 | 3 |
Copa do Mundo de Tongyeong | Coréia do Sul | 15/10/2011 | 3 |
Campeonato Pan-americano | México | 20/10/2011 | 4 |
Copa do Mundo de Guatape | Colômbia | 06/11/2011 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário