Não houve alteração significativa nas posições dos brasileiros. O Brasil continuaria com equipe completa para Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje.
A próxima competição internacional será o Pan-americano no início de abril no México.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria:
Masculino | ||
Categoria | Judoca | Situação atual |
60Kg | Felipe Kitadai (368 pontos) em 20º | Classificação direta pelo ranking |
Phelipe Pelim (160 pontos) em 49º | ||
Breno Alves (156 pontos) em 50º | ||
66Kg | Leandro Cunha (686 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
Luiz Revite (186 pontos) em 44º | ||
73Kg | Bruno Mendonça (412 pontos) em 19º | Classificação direta pelo ranking |
Leandro Guilheiro (200 pontos) em 40º | Mudou para a categoria 81Kg | |
81Kg | Leandro Guilheiro (1110 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
Flávio Canto (720 pontos) em 8° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
Nacif Elias (400 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
90Kg | Hugo Peçanha (878 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Tiago Camilo (862 pontos) em 8° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
100Kg | Luciano Corrêa (856 pontos) em 9° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Leonardo Leite (442 pontos) em 18° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
+100Kg | Daniel Hernandes (570 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Rafael Silva (460 pontos) em 15º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
Walter Santos (250 pontos) em 32° | ||
David Moura (192 pontos) em 39º | ||
Feminino | ||
48Kg | Sarah Menezes (1050 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
Taciana Lima (314 pontos) em 22º | ||
Daniela Polzin (112 pontos) em 47º | ||
52Kg | Erika Miranda (606 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
Andressa Fernandes (326 pontos) em 24º | ||
57Kg | Rafaela Silva (504 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
Ketleyn Quadros (198 pontos) em 36° | ||
63Kg | Mariana Silva (306 pontos) em 26º | Classificação pelo ranking corrigido |
Camila Minakawa (294 pontos) em 28º | ||
Danielli Barbosa (148 pontos) em 44° | ||
70Kg | Maria Portela (274 pontos) em 26º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
Helena Romanelli (156 pontos) em 39º | ||
78Kg | Mayra Aguiar (868 pontos) em 6º | Classificação direta pelo ranking |
+78Kg | Maria Suelen Althamam (460 pontos) em 17° | Classificação pelo ranking corrigido |
Rochele Nunes (178 pontos) em 34º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário