País | Vagas | Masc | Fem | Provas |
Alemanha | 9 | 5 | 4 | 4 |
Estados Unidos | 9 | 5 | 4 | 4 |
Grã-Bretanha | 9 | 5 | 4 | 4 |
Holanda | 9 | 5 | 4 | 4 |
Itália | 9 | 5 | 4 | 4 |
Austrália | 8 | 5 | 3 | 4 |
Bélgica | 8 | 5 | 3 | 4 |
França | 7 | 4 | 3 | 4 |
Brasil | 6 | 3 | 3 | 4 |
Rússia | 6 | 3 | 3 | 4 |
Espanha | 5 | 5 | 0 | 2 |
Noruega | 5 | 4 | 1 | 3 |
Suíça | 5 | 5 | 0 | 2 |
África do Sul | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bielorrússia | 4 | 3 | 1 | 3 |
Canadá | 4 | 1 | 3 | 4 |
Dinamarca | 4 | 4 | 0 | 2 |
Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 3 |
Polônia | 4 | 3 | 1 | 3 |
Suécia | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venezuela | 4 | 3 | 1 | 3 |
Colômbia | 3 | 3 | 0 | 2 |
Irã | 3 | 3 | 0 | 2 |
Irlanda | 3 | 3 | 0 | 2 |
Japão | 3 | 2 | 1 | 3 |
Lituânia | 3 | 2 | 1 | 4 |
Luxemburgo | 3 | 2 | 1 | 3 |
Marrocos | 3 | 3 | 0 | 2 |
Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 4 |
Portugal | 3 | 3 | 0 | 2 |
Turquia | 3 | 3 | 0 | 2 |
Ucrânia | 3 | 2 | 1 | 2 |
Áustria | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bulgária | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cazaquistão | 2 | 2 | 0 | 2 |
Chile | 2 | 1 | 1 | 2 |
Coréia do Sul | 2 | 1 | 1 | 2 |
Croácia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cuba | 2 | 1 | 1 | 2 |
Estônia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Finlândia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 2 |
Malásia | 2 | 2 | 0 | 1 |
México | 2 | 1 | 1 | 2 |
República Tcheca | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sérvia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Uzbequistão | 2 | 2 | 0 | 1 |
Argélia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
Azerbaijão | 1 | 1 | 0 | 2 |
China | 1 | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 |
Equador | 1 | 1 | 0 | 1 |
Eritreia | 1 | 1 | 0 | 1 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Georgia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grécia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hungria | 1 | 1 | 0 | 1 |
Letônia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Moldávia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maurício | 1 | 0 | 1 | 1 |
Namíbia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Romênia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Síria | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tailândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taipei | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 212 | 145 | 67 | 4 |
Atualizado em 18/06/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário