Na prova feminina Roberta Kelly Stopa somou 80 pontos, Erika Fernanda Gramiscelli 34 pontos e Julyana Machado Rodrigues 32 pontos.
Dentre as provas dos últimos dias está o Absa Cape Epic na África do Sul que teve como vitoriosos Christoph Sauser da Suíça e o anfitrião Burry Stander.
A última atualização do ranking foi divulgada no dia 4 de abril UCI (União Ciclística Internacional).
No masculino o Brasil subiu três posições indo para 21ª colocação com 772 pontos o que lhe garantiria um ciclista nas Olimpíadas. Para conseguir uma segunda vaga deverá alcançar a 13ª posição, hoje ocupada pela Grã-Bretanha com 1231 pontos. Os três brasileiros no ranking são Rubens Valeriano (373 pontos), Henrique Avancini (216) e Ricardo Pscheidt (183). A liderança é da Suíça com 3962 pontos.
No feminino o Brasil manteve a 29ª posição com 659 pontos. Para obter uma vaga, o país deverá ficar pelo menos na 18ª colocação atualmente ocupada pela Ucrânia com 954 pontos. As brasileiras Roberta Kelly Stopa (271 pontos), Erika Fernanda Gramiscelli (249) e Valéria Aparecida da Conceição (139) compõem o ranking para o país. A líder também é a Suíça com 3000 pontos.
O ranking atualizado pode ser conferido no site da UCI.
Últimas e próximas competições:
Campeonato | Data | Local | Classe |
Friendship MTB Race | 25/03/2011 | Chipre | 2 |
Pro XCT - US Cup Triple Crown | 26/03/2011 | Estados Unidos | 1 |
Kamptal-Klassik-Trophy | 27/03/2011 | Áustria | 1 |
Medalla Light Ultimate Dirt Challenge | 27/03/2011 | Porto Rico | 1 |
Racer Bikes Cup | 27/03/2011 | Suíça | 1 |
British MTB Series | 27/03/2011 | Grã-Bretanha | 1 |
Fecha Copa Nacional | 27/03/2011 | Costa Rica | 2 |
Portugal Cup XCO | 27/03/2011 | Portugal | 2 |
Absa Cape Epic | 27/03 a 03/04/11 | África do Sul | SHC |
Campeonato Continental das Américas | 01 a 03/04/11 | Colômbia | CC |
Coupe De France VTT Subaru | 02 a 03/04/11 | França | 1 |
Manavgat MTB Marathon | 03/04/2011 | Turquia | 2 |
Portugal Cup XCO | 03/04/2011 | Portugal | 1 |
Mr Price Karkloof | 09 a 10/04/11 | África do Sul | 2 |
Marlene Sunshine Race | 10/04/2011 | Itália | 1 |
Endurance-Caldera - Tivives | 10/04/2011 | Costa Rica | 2 |
Racer Bikes Cup - Lugano | 10/04/2011 | Suíça | 1 |
GP Massi Copa Catalana Internacional | 10/04/2011 | Espanha | 3 |
French MTB National Championships - XCM | 16/04/2011 | França | CN |
Pro XCT - Sea Otter Classic - Monterey | 16/04/2011 | Estados Unidos | 1 |
Czech national MTB cup | 16/04/2011 | Rep. Tcheca | 2 |
Maros Bike XCO Cup | 16/04/2011 | Romênia | 2 |
International Savsat MTB Cup | 16/04/2011 | Turquia | 2 |
National Cup Series | 16 a 17/04/11 | África do Sul | 2 |
International MTB Cup - Araxa | 16 a 17/04/11 | Brasil | 1 |
Mountainbike Frühjahrsklassiker | 17/04/2011 | Alemanha | 1 |
Portugal Cup XCO | 17/04/2011 | Portugal | 3 |
British MTB Series | 17/04/2011 | Grã-Bretanha | 1 |
Open de Espana | 17/04/2011 | Espanha | 2 |
Copa do Mundo - Etapa África do Sul | 23 a 24/04/2011 | África do Sul | CDM |
Yawatahama International Cross-Country Race | 24/04/2011 | Japão | 3 |
Rabobank Bikecenter van Tuyl Paasbike | 25/04/2011 | Holanda | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário