Dentre as provas dos últimos dias, a mais importante foi a primeira etapa da Copa do Mundo na África do Sul no dia 23 de abril. O suíço Nino Schurter ficou com o título no masculino e Chengyuan Ren da China no feminino.
A última atualização do ranking foi divulgada no dia 25 de abril pela UCI (União Ciclística Internacional). No masculino o Brasil subiu duas posições indo para 19ª colocação com 864 pontos o que lhe garantiria um ciclista nas Olimpíadas. Para conseguir uma segunda vaga deverá alcançar a 13ª posição, hoje ocupada pela Bélgica com 1340 pontos. Os três brasileiros no ranking são Rubens Valeriano (413 pontos), Henrique Avancini (243) e Ricardo Pscheidt (205). A liderança é da Suíça com 4439 pontos.
No feminino o Brasil subiu uma colocação indo para a 28ª posição com 736 pontos. Para obter uma vaga, o país deverá ficar pelo menos na 18ª colocação atualmente ocupada pela Dinamarca com 1039 pontos. As brasileiras Roberta Kelly Stopa (296 pontos), Erika Fernanda Gramiscelli (289) e Julyana Machado Rodrigues (151) compõem o ranking para o país. A líder também é a Suíça com 3363 pontos.
O ranking atualizado pode ser conferido no site da UCI.
Últimas e próximas competições:
| Campeonato | Data | Local | Classe |
| Mr Price Karkloof | 09 a 10/04/11 | África do Sul | 2 |
| Marlene Sunshine Race | 10/04/2011 | Itália | 1 |
| Endurance-Caldera - Tivives | 10/04/2011 | Costa Rica | 2 |
| Racer Bikes Cup - Lugano | 10/04/2011 | Suíça | 1 |
| GP Massi Copa Catalana Internacional | 10/04/2011 | Espanha | 3 |
| French MTB National Championships - XCM | 16/04/2011 | França | CN |
| Pro XCT - Sea Otter Classic - Monterey | 16/04/2011 | Estados Unidos | 1 |
| Czech national MTB cup | 16/04/2011 | Rep. Tcheca | 2 |
| Maros Bike XCO Cup | 16/04/2011 | Romênia | 2 |
| International Savsat MTB Cup | 16/04/2011 | Turquia | 2 |
| National Cup Series | 16 a 17/04/11 | África do Sul | 2 |
| International MTB Cup - Araxa | 16 a 17/04/11 | Brasil | 1 |
| Mountainbike Frühjahrsklassiker | 17/04/2011 | Alemanha | 1 |
| Portugal Cup XCO | 17/04/2011 | Portugal | 3 |
| British MTB Series | 17/04/2011 | Grã-Bretanha | 1 |
| Open de Espana | 17/04/2011 | Espanha | 2 |
| Copa do Mundo - Etapa África do Sul | 23 a 24/04/2011 | África do Sul | CDM |
| Yawatahama International Cross-Country Race | 24/04/2011 | Japão | 3 |
| Rabobank Bikecenter van Tuyl Paasbike | 25/04/2011 | Holanda | 2 |
| Houffalize MTB Cup + Euro Four Cross Series | 29/04 a 01/05/11 | Bélgica | HC |
| Pro XCT - Mellow Johnny's Classic | 30/04/2011 | Estados Unidos | 1 |
| Ötztaler Mountainbike Festival | 30/04 a 01/05/11 | Áustria | 1 |
| Italian MTB National Championships - XCM | 01/05/2011 | Itália | CN |
| MTBliga.dk | 01/05/2011 | Dinamarca | 3 |
| Open de Espana | 01/05/2011 | Espanha | 2 |
| MTB Trophy | 01/05/2011 | Sérvia | 3 |
| Racer Bikes Cup | 07/05/2011 | Suíça | 2 |
| Coupe De France VTT Subaru | 07/05 a 08/05/11 | França | 2 |
| National Cup Series | 07/05 a 08/05/11 | África do Sul | 2 |
| Pilis Kupa | 08/05/2011 | Hungria | 2 |
| Polonezkoy-Adampol Mtb Cup | 08/05/2011 | Turquia | 1 |
| Grazer Bike-Opening Stattegg | 08/05/2011 | Áustria | 1 |
| Antwerp Cup Mountainbike | 08/05/2011 | Bélgica | 2 |
| Arend Benthem cup | 08/05/2011 | Holanda | 2 |
| Endurance | 08/05/2011 | Costa Rica | 2 |
| Jihocesky pohar MTB | 08/05/2011 | Rep. Tcheca | 2 |
| GP Massi Copa Catalana Internacional | 08/05/2011 | Espanha | 1 |
| Norway Nat XCO | 08/05/2011 | Noruega | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário