Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Simples Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Chong Wei LEE | Malásia | 93196.8578 | X |
2 | Dan LIN | China | 76783.975 | X |
3 | Taufik HIDAYAT | Indonésia | 76392.0826 | X |
4 | Long CHEN | China | 67613.1495 | X |
5 | Peter Hoeg GADE | Dinamarca | 63985.114 | X |
6 | Boonsak PONSANA | Tailândia | 56690 | X |
7 | Jin CHEN | China | 55292.2004 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
8 | Chunlai Bao | China | 55174 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
9 | Tien Minh NGUYEN | Vietnã | 54620 | X |
10 | Sung Hwan PARK | Coréia do Sul | 53502.667 | X |
11 | Simon SANTOSO | Indonésia | 52170.5191 | X |
12 | Pengyu DU | China | 50520 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
13 | Jan O Jorgensen | Dinamarca | 47751.9507 | X |
14 | Marc Zwiebler | Alemanha | 45380.7453 | X |
15 | Hyun Il LEE | Coréia do Sul | 44800 | X |
16 | Sho SASAKI | Japão | 43722.9374 | X |
17 | Yun HU | Hong Kong | 41320 | X |
19 | Rajiv Ouseph | Grã-Bretanha | 40498.617 | X |
28 | KASHYAP P | Índia | 36065.2559 | X |
30 | Brice Leverdez | França | 34803.6643 | X |
32 | Przemyslaw WACHA | Polônia | 34236.072 | X |
33 | Dicky PALYAMA | Holanda | 34120 | X |
35 | Pablo Abian | Espanha | 32570.0783 | X |
43 | Ville Lang | Finlândia | 27992.2365 | X |
44 | Kestutis Navickas | Lituânia | 27977.091 | X |
46 | Yu Hsin HSIEH | Taipei | 27070 | X |
50 | Stanislav Pukhov | Rússia | 25455.8294 | X |
51 | Scott Evans | Irlanda | 25323.0324 | X |
52 | Dmytro Zavadsky | Ucrânia | 25146.5403 | X |
53 | Henri Hurskainen | Suécia | 25028.7834 | X |
54 | Kevin CORDON | Guatemala | 24620 | X |
55 | Zi Liang Derek WONG | Cingapura | 24430 | X |
59 | Raul Must | Estônia | 23863.8684 | X |
62 | Michael Lahnsteiner | Áustria | 23409.5 | X |
63 | Stephan Wojcikiewicz | Canadá | 22831.9852 | X |
65 | Petr Koukal | Rep. Tcheca | 22150 | X |
166 | Hu He Maoni | Nova Zelândia | 8590 | Oceania |
251 | Ola FAGBEMI | Nigéria | 4666.784 | África |
85 | Daniel Paiola | Brasil | 16629.669 | Para obter a classificação direta deveria superar o tcheco Petr Koukal na 65ª posição |
Ranking Mundial Simples Feminina:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Shixian WANG | China | 83506.4 | X |
2 | Yihan Wang | China | 77388.9106 | X |
3 | Xin Wang | China | 74142.4017 | X |
4 | Saina NEHWAL | Índia | 65991.2637 | X |
5 | Jiang Yanjiao | China | 61711.1 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
6 | Youn Joo BAE | Coréia do Sul | 56320.708 | X |
7 | Xin(1) LIU | China | 55550 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
8 | Tine BAUN | Dinamarca | 53598.5098 | X |
9 | Porntip BURANAPRASERTSUK | Tailândia | 51930 | X |
10 | Juliane Schenk | Alemanha | 51328.5984 | X |
11 | Eriko HIROSE | Japão | 49273.6879 | X |
12 | Shao-Chieh CHENG | Taipei | 48570 | X |
13 | Petya NEDELCHEVA | Bulgária | 48113.2431 | X |
14 | Xuerui LI | China | 48100 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
15 | Ji Hyun SUNG | Coréia do Sul | 47544.9667 | X |
16 | Pui Yin YIP | Hong Kong | 46920 | X |
17 | Jie YAO | Holanda | 45180 | X |
22 | Ella Diehl | Rússia | 40564.4311 | X |
25 | Hongyan PI | França | 34590 | X |
28 | Juan GU | Cingapura | 32530 | X |
29 | Maria Febe Kusumastuti | Indonésia | 32405.16 | X |
31 | Larisa Griga | Ucrânia | 32115.7523 | X |
37 | Susan EGELSTAFF | Grã-Bretanha | 29514.763 | X |
41 | Nicole GRETHER | Canadá | 28660 | X |
43 | Nantana Cee KETPURA | Estados Unidos | 27672.1303 | X |
45 | Mew Choo WONG | Malásia | 27171.3473 | X |
49 | Jeanine Cicognini | Suíça | 26447.7 | X |
56 | Agnese Allegrini | Itália | 24518.8889 | X |
59 | Chloe Magee | Irlanda | 23804,2 | X |
62 | Kristina Ludikova | Rep. Tcheca | 22987.6164 | X |
64 | Carolina Marin | Espanha | 22853.0656 | X |
68 | Maja TVRDY | Eslovênia | 21342 | X |
69 | Lianne Tan | Bélgica | 21027.7949 | X |
71 | Ozge BAYRAK | Turquia | 19740 | X |
73 | Simone PRUTSCH | Áustria | 19664.4 | X |
75 | Ragna INGOLFSDOTTIR | Islândia | 18915,8 | X |
80 | Michelle Chan Ky | Nova Zelândia | 18090 | Oceania |
156 | Rajae ROCHDY | Marrocos | 8070 | África |
196 | Fabiana Silva | Brasil | 5855.9889 | Para obter a classificação direta deveria superar a islandesa Ragna Ingolfsdottir na 75ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário