| País | Vagas | Mistas | Provas | |
| Alemanha | 4 | 4 | 2 | |
| Arábia Saudita | 4 | 4 | 2 | |
| Austrália | 4 | 4 | 2 | |
| Bélgica | 4 | 4 | 2 | |
| Brasil | 4 | 4 | 2 | |
| Canadá | 4 | 4 | 2 | |
| Chile | 4 | 4 | 2 | |
| Estados Unidos | 4 | 4 | 2 | |
| França | 4 | 4 | 2 | |
| Grã-Bretanha | 4 | 4 | 2 | |
| Holanda | 4 | 4 | 2 | |
| México | 4 | 4 | 2 | |
| Suécia | 4 | 4 | 2 | |
| Suíça | 4 | 4 | 2 | |
| Ucrânia | 4 | 4 | 2 | |
| Argentina | 2 | 2 | 1 | |
| Colômbia | 2 | 2 | 1 | |
| Irlanda | 2 | 2 | 1 | |
| Japão | 2 | 2 | 1 | |
| Azerbaijão | 1 | 1 | 1 | |
| Bermudas | 1 | 1 | 1 | |
| Egito | 1 | 1 | 1 | |
| Jordânia | 1 | 1 | 1 | |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | |
| Rússia | 1 | 1 | 1 | |
| Síria | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 75 | 75 | 2 |
Atualizado em 01/03/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário