O Brasil continuaria com a equipe completa para Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje. Não houve grandes alterações nas primeiras posições. Para o Brasil a mudança mais significativa ocorreu na categoria +100Kg, onde Rafael Silva ultrapassou Daniel Hernandes.
As próximas competições internacionais serão as etapas da Copa do Mundo de Madrid na Espanha e de Bucareste na Romênia de 4 a 5 de junho.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60Kg | Felipe Kitadai (552 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (162 pontos) em 47º | ||
| 66Kg | Leandro Cunha (854 pontos) em 7° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (166 pontos) em 48º | ||
| 73Kg | Bruno Mendonça (544 pontos) em 13º | Classificação direta pelo ranking |
| Leandro Guilheiro (200 pontos) em 35º | Mudou para a categoria 81Kg | |
| 81Kg | Leandro Guilheiro (1300 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Flávio Canto (600 pontos) em 12° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Nacif Elias (384 pontos) em 21° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| 90Kg | Tiago Camilo (880 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (650 pontos) em 10º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100Kg | Luciano Corrêa (740 pontos) em 9° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (482 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100Kg | Rafael Silva (518 pontos) em 15º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Daniel Hernandes (470 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Walter Santos (234 pontos) em 33° | ||
| David Moura (192 pontos) em 38º | ||
| Feminino | ||
| 48Kg | Sarah Menezes (970 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (346 pontos) em 22º | ||
| 52Kg | Erika Miranda (618 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (296 pontos) em 23º | ||
| 57Kg | Rafaela Silva (556 pontos) em 13º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (198 pontos) em 39° | ||
| 63Kg | Mariana Silva (332 pontos) em 24º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (294 pontos) em 26º | ||
| Danielli Barbosa (148 pontos) em 43° | ||
| 70Kg | Maria Portela (332 pontos) em 24º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| Helena Romanelli (96 pontos) em 45º | ||
| 78Kg | Mayra Aguiar (958 pontos) em 5º | Classificação direta pelo ranking |
| +78Kg | Maria Suelen Althamam (450 pontos) em 20° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (170 pontos) em 35º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário