| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Alemanha | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Bielorrússia | 4 | 2 | 2 | 2 |
| China | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Grã-Bretanha | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Hungria | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Itália | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Polônia | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Rússia | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ucrânia | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Coréia do Sul | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Egito | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 2 |
| França | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Japão | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Lituânia | 3 | 1 | 2 | 2 |
| República Tcheca | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Canadá | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Cazaquistão | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Letônia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| México | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Áustria | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 72 | 36 | 36 | 2 |
Atualizado em 25/06/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário