Apesar do desempenho não ter sido muito bom nesta etapa, os brasileiros continuam figurando nas primeiras colocações. No feminino, a liderança é de Juliana e Larissa com 1560 pontos, a segunda melhor dupla brasileira é Talita e Antonelli com 1200 pontos em terceiro. No masculino, Emanuel e Alison estão na quarta posição com 780 pontos e Ricardo e Márcio Araújo em nono lugar com 420 pontos. Pelo ranking atual, estas quatro duplas estariam classificadas para Londres 2012.
Ranking Feminino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Larissa-Juliana | Brasil | 1560 | X |
2 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 1320 | X |
3 | Talita-Antonelli | Brasil | 1200 | X |
4 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 1140 | X |
4 | Xue-Zhang Xi | China | 1140 | X |
6 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 1080 | X |
7 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 960 | X |
8 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 840 | |
9 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 780 | |
10 | Bawden-Palmer | Austrália | 660 | X |
10 | Goller-Ludwig | Alemanha | 660 | X |
12 | Maria Clara-Carol | Brasil | 600 | |
13 | Cicolari-Menegatti | Itália | 540 | X |
14 | Y. Huang-Yue Y. | China | 480 | X |
14 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 480 | X |
14 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 480 | X |
17 | Nystrom-Nystrom | Finlândia | 420 | X |
17 | Saka-Rtvelo | Geórgia | 420 | X |
19 | Vozakova-Khomyakova | Rússia | 390 | X |
20 | Hinchley-Rohkamper | Austrália | 336 |
Ranking Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 1200 | X |
2 | Xu-Wu | China | 840 | X |
2 | Brink-Reckermann | Alemanha | 840 | X |
4 | Emanuel-Alison | Brasil | 780 | X |
5 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 720 | X |
6 | Herrera-Gavira | Espanha | 660 | X |
6 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 660 | |
8 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 480 | X |
9 | Ricardo-Marcio Araujo | Brasil | 420 | X |
10 | Pedro-Cunha | Brasil | 360 | |
10 | Fijalek-Prudel | Polônia | 360 | X |
10 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 360 | X |
13 | Bruno-Benjamin | Brasil | 300 | |
13 | Geor-Gia | Geórgia | 300 | X |
13 | Gunnarsson-Brinkborg | Suécia | 300 | X |
13 | Klemperer-Koreng | Alemanha | 300 | |
13 | Lochhead-Pitman | Nova Zelândia | 300 | X |
13 | Nicolai-Lupo | Itália | 300 | X |
13 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 300 | X |
20 | Thiago-Harley | Brasil | 240 | |
20 | Boersma E.-Spijkers | Holanda | 240 | = |
20 | Semenov-Prokopiev | Rússia | 240 | = |
20 | Patterson-Keenan | Estados Unidos | 240 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário