No feminino, sem a participação de Juliana e Larissa no Aberto da Polônia, as norte-americanas Kessy e Ross assumiram a liderança com 1800 pontos, seguidas pelas holandesas Keizer e Van Iersel com 1680 pontos e pelas brasileiras empatadas com Talita e Antonelli com 1560 pontos. Na zona de classificação para as Olimpíadas a Alemanha ultrapassou a Rússia.
No masculino Emanuel e Alison assumiram a vice-liderança do ranking com 1380 pontos, sendo suplantados por Rogers e Dalhausser com 1740 pontos. A briga pela segunda vaga brasileira deve ser acirrada entre Pedro e Cunha e Ricardo e Márcio Araújo. As duas duplas estão empatadas em sexto lugar com 780 pontos.
Pelo ranking atual, o Brasil teria quatro duplas classificadas para Londres 2012.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 1800 | X |
2 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 1680 | X |
3 | Larissa-Juliana | Brasil | 1560 | X |
3 | Talita-Antonelli | Brasil | 1560 | X |
5 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 1440 | X |
6 | Xue-Zhang Xi | China | 1380 | X |
7 | Goller-Ludwig | Alemanha | 1080 | X |
7 | Cicolari-Menegatti | Itália | 1080 | X |
9 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 1020 | X |
9 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 1020 | |
11 | Maria Clara-Carol | Brasil | 960 | |
11 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 960 | |
13 | Bawden-Palmer | Austrália | 780 | X |
14 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 720 | X |
15 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 600 | X |
16 | Saka-Rtvelo | Geórgia | 540 | X |
17 | Y. Huang-Yue Y. | China | 510 | X |
18 | Köhler-Sude | Alemanha | 480 | X |
19 | Nystrom-Nystrom | Finlândia | 450 | X |
20 | Lili-Vieira | Brasil | 420 | |
20 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 420 |
Ranking Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 1740 | X |
2 | Emanuel-Alison | Brasil | 1380 | X |
3 | Xu-Wu | China | 1080 | X |
4 | Herrera-Gavira | Espanha | 960 | X |
5 | Brink-Reckermann | Alemanha | 840 | X |
6 | Pedro-Cunha | Brasil | 780 | = |
6 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 780 | = |
6 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 780 | = |
6 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 780 | = |
10 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 660 | X |
11 | Heyer-Chevallier | Suíça | 540 | X |
12 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 480 | X |
12 | Semenov-Prokopiev | Rússia | 480 | X |
14 | Geor-Gia | Geórgia | 420 | X |
14 | Ingrosso P.-Ingrosso | Itália | 420 | X |
14 | Fijalek-Prudel | Polônia | 420 | X |
14 | Gunnarsson-Brinkborg | Suécia | 420 | X |
18 | Dollinger-Windscheif | Alemanha | 360 | |
18 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 360 | = |
18 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 360 | = |
21 | Nicolai-Lupo | Itália | 330 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário