País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
Alemanha | 6 | 3 | 3 | 4 |
Austrália | 6 | 3 | 3 | 4 |
Áustria | 6 | 3 | 3 | 4 |
Brasil | 6 | 3 | 3 | 4 |
China | 6 | 3 | 3 | 4 |
Cingapura | 6 | 3 | 3 | 4 |
Coréia do Norte | 6 | 3 | 3 | 4 |
Coréia do Sul | 6 | 3 | 3 | 4 |
Egito | 6 | 3 | 3 | 4 |
Grã-Bretanha | 6 | 3 | 3 | 4 |
Hong Kong | 6 | 3 | 3 | 4 |
Japão | 6 | 3 | 3 | 4 |
Espanha | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rússia | 5 | 3 | 2 | 3 |
Canadá | 4 | 3 | 1 | 3 |
Croácia | 4 | 2 | 2 | 2 |
Estados Unidos | 4 | 1 | 3 | 3 |
Hungria | 4 | 2 | 2 | 2 |
Nigéria | 4 | 2 | 2 | 2 |
Polônia | 4 | 1 | 3 | 3 |
Portugal | 4 | 3 | 1 | 3 |
Suécia | 4 | 3 | 1 | 3 |
Bielorrússia | 3 | 1 | 2 | 2 |
Congo | 3 | 2 | 1 | 3 |
Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 2 |
França | 3 | 1 | 2 | 2 |
Holanda | 3 | 0 | 3 | 2 |
Romênia | 3 | 1 | 2 | 2 |
Taipei | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ucrânia | 3 | 2 | 1 | 2 |
Grécia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Índia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Irã | 2 | 1 | 1 | 2 |
Itália | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nova Zelândia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rep. Tcheca | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sérvia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Turquia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 |
Camarões | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chile | 1 | 0 | 1 | 1 |
Colômbia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cuba | 1 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kuwait | 1 | 1 | 0 | 1 |
Letônia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Líbano | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luxemburgo | 1 | 0 | 1 | 1 |
México | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rep. Dominicana | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tailândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Togo | 1 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 172 | 86 | 86 | 4 |
Atualizado em 08/03/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário