O Brasil teria treze judocas classificados para Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje. Somente na categoria 63kg feminina estaríamos fora. Mariana Silva está a uma posição de figurar entre as quatorzes melhores atletas somente dez pontos atrás de Ramila Yusubova do Azerbaijão. A principal alteração para o Brasil foi a subida de Ketleyn Quadros para a vigésima sexta colocação na categoria 57kg. Ela, que vem recuperando a forma depois de uma contusão, deve fazer uma boa briga com Rafaela Silva pela vaga olímpica. As próximas competições internacionais serão as etapas da Copa do Mundo de Lisboa em Portugal e de Tallinn na Estônia de 11 a 12 de junho.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60Kg | Felipe Kitadai (552 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (168 pontos) em 47º | ||
| 66Kg | Leandro Cunha (854 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (166 pontos) em 47º | ||
| 73Kg | Bruno Mendonça (538 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Leandro Guilheiro (170 pontos) em 44º | Mudou para a categoria 81Kg | |
| 81Kg | Leandro Guilheiro (1300 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Flávio Canto (560 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Nacif Elias (384 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| 90Kg | Tiago Camilo (810 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (590 pontos) em 12º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100Kg | Luciano Corrêa (680 pontos) em 11° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (482 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100Kg | Rafael Silva (548 pontos) em 13º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Daniel Hernandes (470 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Walter Santos (274 pontos) em 27° | ||
| David Moura (192 pontos) em 38º | ||
| Feminino | ||
| 48Kg | Sarah Menezes (970 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (366 pontos) em 22º | ||
| 52Kg | Erika Miranda (618 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (308 pontos) em 22º | ||
| 57Kg | Rafaela Silva (556 pontos) em 13º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (298 pontos) em 26° | ||
| 63Kg | Mariana Silva (340 pontos) em 23º | |
| Camila Minakawa (294 pontos) em 26º | ||
| Danielli Barbosa (148 pontos) em 44° | ||
| 70Kg | Maria Portela (352 pontos) em 24º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| Helena Romanelli (96 pontos) em 45º | ||
| 78Kg | Mayra Aguiar (958 pontos) em 6º | Classificação direta pelo ranking |
| +78Kg | Maria Suelen Althamam (450 pontos) em 20° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (170 pontos) em 35º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário