O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. Não houve grandes alterações no ranking esta semana. A próxima competição internacional será o Grand Slam do Rio de Janeiro de 18 a 19 de junho. O Brasil participará com vários judocas em todas as categorias de peso.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60Kg | Felipe Kitadai (552 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (164 pontos) em 48º | ||
| 66Kg | Leandro Cunha (854 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| 73Kg | Bruno Mendonça (538 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Leandro Guilheiro (170 pontos) em 46º | Mudou para a categoria 81kg | |
| 81Kg | Leandro Guilheiro (1300 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Flávio Canto (480 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Nacif Elias (384 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| 90Kg | Tiago Camilo (770 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (590 pontos) em 12º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100Kg | Luciano Corrêa (680 pontos) em 11° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (482 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100Kg | Rafael Silva (568 pontos) em 12º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Daniel Hernandes (470 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Walter Santos (282 pontos) em 27° | ||
| David Moura (212 pontos) em 36º | ||
| Feminino | ||
| 48Kg | Sarah Menezes (970 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (382 pontos) em 22º | ||
| 52Kg | Erika Miranda (618 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (298 pontos) em 23º | ||
| 57Kg | Rafaela Silva (556 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (346 pontos) em 25° | ||
| 63Kg | Mariana Silva (340 pontos) em 23º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (284 pontos) em 30º | ||
| Danielli Barbosa (128 pontos) em 49° | ||
| 70Kg | Maria Portela (368 pontos) em 23º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| Helena Romanelli (96 pontos) em 44º | ||
| 78Kg | Mayra Aguiar (958 pontos) em 6º | Classificação direta pelo ranking |
| +78Kg | Maria Suelen Althamam (450 pontos) em 20° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (170 pontos) em 35º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário