No próximo post listaremos os rankings para os eventos de simples.
Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Duplas Mistas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Nan ZHANG Yunlei ZHAO | China | 84270 | X |
2 | Tantowi AHMAD Liliyana NATSIR | Indonésia | 69970 | X |
3 | Sudket PRAPAKAMOL Saralee THOUNGTHONGKAM | Tailândia | 66584 | X |
4 | Tao JIAMING Qing TIAN | China | 65120 | X |
5 | Joachim Fischer NIELSEN Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 62486,4 | X |
6 | Hung Ling CHEN Wen Hsing CHENG | Taipei | 57132,4 | X |
7 | Songphon ANUGRITAYAWON Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 55880 | X |
8 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 54082,5 | X |
9 | Fran KURNIAWAN Pia Zebadiah BERNADET | Indonésia | 53292,2 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
10 | Nathan ROBERTSON Jenny WALLWORK | Grã-Bretanha | 52372,3 | X |
11 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 46370 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Thomas LAYBOURN Kamilla RYTTER JUHL | Dinamarca | 50022,8571 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
13 | Michael FUCHS Birgit MICHELS | Alemanha | 49423,56 | X |
14 | Robert MATEUSIAK Nadiezda ZIEBA | Polônia | 48186,67 | X |
15 | Hendra Aprida GUNAWAN Vita MARISSA | Indonésia | 52790 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Shintaro IKEDA Reiko SHIOTA | Japão | 44380,356 | X |
18 | Peng Soon CHAN Liu Ying GOH | Malásia | 41230 | X |
21 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | Rússia | 36438,4444 | Na vaga da África |
25 | Toby NG Grace GAO | Canadá | 34216,85 | X |
27 | Wai Hong Wong Hoi Wah Chau | Hong Kong | 33117,4 | Na vaga da Oceania |
193 | Hugo Arthuso Marina Eliezer | Brasil | 4753,8333 | Para obter a classificação deveria superar a dupla de Hong Kong na 27ª posição |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Yun CAI Haifeng FU | China | 85951.3057 | X |
2 | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Dinamarca | 82740,0442 | X |
3 | JoJae Sung JUNG Yong Dae LEE | Coréia do Sul | 78201,3004 | X |
4 | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | Malásia | 72881,3903 | X |
5 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 70294,8893 | X |
6 | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | Indonésia | 63290 | X |
7 | Mohammad AHSAN Bona SEPTANO | Indonésia | 58131,8443 | X |
8 | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | Indonésia | 56990 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
9 | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | Japão | 54902,639 | X |
10 | Chieh Min FANG Sheng Mu LEE | Taipei | 54039,3004 | X |
11 | Biao CHAI Zhendong GUO | China | 49120 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Naoki Kawamae Shoji Sato | Japão | 48364 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
13 | Ingo Kindervater Johannes Schottler | Alemanha | 47256,39 | X |
14 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | Japão | 46370 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
15 | Gun Woo CHO Yi Goo KWON | Coréia do Sul | 44170 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Mads Conrad-Petersen Jonas RASMUSSEN | Dinamarca | 44138,95 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
17 | Howard Bach Tony Gunawan | Estados Unidos | 39650,5386 | X |
22 | Chris ADCOCK Andrew ELLIS | Grã-Bretanha | 34560 | X |
29 | Adam Cwalina Michal LOGOSZ | Polônia | 31943,8353 | X |
28 | Ruud Bosch Koen Ridder | Holanda | 31994,7 | Na vaga da África |
31 | Adrian LIU Derrick NG | Canadá | 30850,7078 | Na vaga da Oceania |
32 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Rússia | 30683,9033 | X |
60 | Hugo ARTHUSO Daniel Paiola | Brasil | 19006.4 | Para obter a classificação deveria superar a dupla russa na 32ª posição |
Ranking Mundial Duplas Femininas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Xiaoli WANG Yang (F) YU | China | 95554,9444 | X |
2 | Wen Hsing CHENG Yu Chin CHIEN | Taipei | 70069,7 | X |
3 | Maeda Miyuki Satoko SUETSUNA | Japão | 69234,6607 | X |
4 | Mizuki FUJII Reika KAKIIWA | Japão | 64110 | X |
5 | Jung Eun HA Min Jung KIM | Coréia do Sul | 62612,3242 | X |
6 | Shizuka Matsuo Mami Naito | Japão | 59755 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
7 | Greysia POLII Meiliana JAUHARI | Indonésia | 56282,5 | X |
8 | Qing TIAN Yunlei Zhao | China | 54778,1607 | X |
9 | Duang Anong AROONKESORN Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 52269 | X |
10 | Valeria Sorokina Nina Vislova | Rússia | 51578,6599 | X |
12 | Lok Yan POON Ying Suet TSE | Hong Kong | 45521,2 | X |
13 | Shu Cheng Yunlei Zhao | China | 44770 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
14 | Sandra Marinello Birgit MICHELS | Alemanha | 39066.0684 | X |
15 | Lotte Jonathans Paulien Van Dooremalen | Holanda | 41199 | X |
16 | Kamilla RYTTER JUHL Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 39965,9371 | X |
23 | Nicole GRETHER Charmaine REID | Canadá | 34320 | América |
34 | Leanne CHOO Renuga VEERAN | Austrália | 27289,3889 | Oceania |
46 | Michelle Claire EDWARDS Annari VILJOEN | África do Sul | 21594,7222 | África |
83 | Lohaynny Vicente Luana Vicente | Brasil | 11830 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 23ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário