Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Simples Masculino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Chong Wei LEE | Malásia | 95797,3 | X |
| 2 | Dan LIN | China | 78666,1 | X |
| 3 | Peter Hoeg GADE | Dinamarca | 73862,55 | X |
| 4 | Taufik HIDAYAT | Indonésia | 72990 | X |
| 5 | Long CHEN | China | 71980 | X |
| 6 | Jin CHEN | China | 61800 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
| 7 | Tien Minh NGUYEN | Vietnã | 56119,0878 | X |
| 8 | Pengyu DU | China | 55790 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
| 9 | Sung Hwan PARK | Coréia do Sul | 55463 | X |
| 10 | Boonsak PONSANA | Tailândia | 54763,6 | X |
| 11 | Chunlai Bao | China | 53920 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
| 12 | Sho SASAKI | Japão | 50816 | X |
| 13 | Hyun Il LEE | Coréia do Sul | 49470 | X |
| 14 | Simon SANTOSO | Indonésia | 49373,5 | X |
| 15 | Jan O Jorgensen | Dinamarca | 47814.3107 | X |
| 16 | Marc Zwiebler | Alemanha | 47560.7453 | X |
| 19 | Yun HU | Hong Kong | 41852 | X |
| 26 | Pablo Abian | Espanha | 36170.0783 | X |
| 27 | Rajiv Ouseph | Grã-Bretanha | 36158.617 | X |
| 28 | KASHYAP P | Índia | 35546,9 | X |
| 30 | Przemyslaw WACHA | Polônia | 32980 | X |
| 34 | Dicky PALYAMA | Holanda | 30500 | X |
| 36 | Brice Leverdez | França | 30156.7664 | X |
| 37 | Hsuan Yi HSUEH | Taipei | 30054 | X |
| 39 | Kestutis Navickas | Lituânia | 29857.091 | X |
| 41 | Kevin CORDON | Guatemala | 29310 | X |
| 45 | Ville Lang | Finlândia | 27462.2365 | X |
| 46 | Henri Hurskainen | Suécia | 26758.7834 | X |
| 50 | Zi Liang Derek WONG | Cingapura | 26015,7446 | X |
| 53 | Dmytro Zavadsky | Ucrânia | 25622,6907 | X |
| 55 | Scott Evans | Irlanda | 24733.0324 | X |
| 57 | Michael Lahnsteiner | Áustria | 23409.5 | X |
| 58 | Stephan Wojcikiewicz | Canadá | 23181,9852 | X |
| 59 | Raul Must | Estônia | 22813,8684 | X |
| 61 | Rodrigo PACHECO CARRILLO | Portugal | 22193,0506 | X |
| 63 | Vladimir IVANOV | Rússia | 21055 | X |
| 134 | Edwin EKIRING | Uganda | 11104,9195 | África |
| 190 | OON Nelson | Austrália | 7460 | Oceania |
| 86 | Daniel Paiola | Brasil | 17209.669 | Para obter a classificação direta deveria superar o russo português Vladimir Ivanov na 63ª posição |
Ranking Mundial Simples Feminina:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Shixian WANG | China | 85956,5 | X |
| 2 | Yihan Wang | China | 80780 | X |
| 3 | Xin Wang | China | 77674 | X |
| 4 | Jiang Yanjiao | China | 65550 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
| 5 | Tine BAUN | Dinamarca | 63848.5098 | X |
| 6 | Saina NEHWAL | Índia | 63246,5778 | X |
| 8 | Shao-Chieh CHENG | Taipei | 56887 | X |
| 9 | Youn Joo BAE | Coréia do Sul | 55218,1 | X |
| 10 | Juliane Schenk | Alemanha | 53553.9598 | X |
| 11 | Porntip BURANAPRASERTSUK | Tailândia | 52920 | X |
| 13 | Inthanon RATCHANOK | Tailândia | 50093,4 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
| 14 | Petya NEDELCHEVA | Bulgária | 48833.2431 | X |
| 15 | Ji Hyun SUNG | Coréia do Sul | 48581 | X |
| 16 | Pui Yin YIP | Hong Kong | 48279,2 | X |
| 17 | Eriko HIROSE | Japão | 48091,2 | X |
| 19 | Jie YAO | Holanda | 44240 | X |
| 24 | Hongyan PI | França | 38858,6909 | X |
| 25 | Juan GU | Cingapura | 36728,9 | X |
| 26 | Adrianti FIRDASARI | Indonésia | 34286,3 | X |
| 27 | Ella Diehl | Rússia | 33784.4311 | X |
| 31 | Larisa Griga | Ucrânia | 31691.7752 | X |
| 32 | Susan EGELSTAFF | Grã-Bretanha | 30094.763 | X |
| 37 | Carolina Marin | Espanha | 28933.0656 | X |
| 43 | Jeanine Cicognini | Suíça | 28137.7 | X |
| 44 | LI MICHELLE | Canadá | 27813.0025 | X |
| 45 | Nantana Cee KETPURA | Estados Unidos | 27672.1303 | X |
| 49 | Agnese Allegrini | Itália | 26738.8889 | X |
| 53 | Chloe Magee | Irlanda | 25234,2 | X |
| 57 | Kristina GAVNHOLT | Rep. Tcheca | 22467.6164 | X |
| 62 | Ozge BAYRAK | Turquia | 21320 | X |
| 63 | Mew Choo WONG | Malásia | 21200 | X |
| 65 | Lianne Tan | Bélgica | 20727.7949 | X |
| 67 | Maja TVRDY | Eslovênia | 20312 | X |
| 69 | Ragna INGOLFSDOTTIR | Islândia | 20205.8 | X |
| 70 | Telma Santos | Portugal | 19800 | X |
| 74 | Michelle Chan Ky | Nova Zelândia | 18710 | Oceania |
| 113 | Hadia Hosny | Egito | 12167,939 | África |
| 152 | Fabiana Silva | Brasil | 8845,9889 | Para obter a classificação direta deveria superar a portuguesa Telma Santos na 70ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário