| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Alemanha | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Rússia | 3 | 2 | 1 | 2 |
| África do Sul | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Espanha | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 2 |
| França | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Grã-Bretanha | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Grécia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hungria | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Itália | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Japão | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bulgária | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cazaquistão | 1 | 1 | 0 | 1 |
| China | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Croácia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Egito | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equador | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Guam | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malásia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| México | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polônia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rep. Tcheca | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Suíça | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tunísia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 25 | 25 | 2 |
Atualizado em 29/06/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário