O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. A principal alteração foi a troca de posições entre Rafael Silva, agora em décimo segundo, e Daniel Hernandes, atual décimo terceiro colocado, na categoria +100kg. A diferença entre Luciano Corrêa e Leonardo Leite também caiu para apenas seis pontos na categoria 100kg.
A próxima competição internacional será a Copa do Mundo de El Salvador de 16 a 18 de julho.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
Masculino | ||
Categoria | Judoca | Situação atual |
60Kg | Felipe Kitadai (540 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
Breno Alves (248 pontos) em 38º | ||
66Kg | Leandro Cunha (894 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
Luiz Revite (250 pontos) em 33° | ||
73Kg | Bruno Mendonça (570 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
81Kg | Leandro Guilheiro (1520 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Flávio Canto (410 pontos) em 15° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
Nacif Elias (320 pontos) em 30° | ||
90Kg | Tiago Camilo (850 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Hugo Pessanha (810 pontos) em 8º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
100Kg | Luciano Corrêa (516 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Leonardo Leite (510 pontos) em 18° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
+100Kg | Rafael Silva (618 pontos) em 12º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
Daniel Hernandes (608 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
João Gabriel Schlittler (346 pontos) em 24° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
Walter Santos (260 pontos) em 32° | ||
David Moura (182 pontos) em 41º | ||
Feminino | ||
48Kg | Sarah Menezes (1060 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
Taciana Lima (422 pontos) em 19º | ||
52Kg | Erika Miranda (892 pontos) em 5° | Classificação direta pelo ranking |
Andressa Fernandes (248 pontos) em 30º | ||
57Kg | Rafaela Silva (730 pontos) em 8º | Classificação direta pelo ranking |
Ketleyn Quadros (374 pontos) em 25° | ||
63Kg | Mariana Silva (408 pontos) em 19º | Classificação pelo ranking corrigido |
Camila Minakawa (256 pontos) em 33º | ||
Danielli Barbosa (162 pontos) em 43° | ||
70Kg | Maria Portela (478 pontos) em 18º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
Nadia Merli (80 pontos) em 50º | ||
78Kg | Mayra Aguiar (1198 pontos) em 5º | Classificação direta pelo ranking |
+78Kg | Maria Suelen Althamam (484 pontos) em 20° | Classificação pelo ranking corrigido |
Rochele Nunes (270 pontos) em 28º | ||
Claudirene Cezar (56 pontos) em 49º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário