No feminino Juliana e Larissa subiram para a primeira colocação no ranking empatadas com as norte-americanas Kessy e Ross. Talita e Antonelli seguem na quinta posição. Essas seriam as duplas brasileiras classificadas hoje. Quem poderia ameaçá-las seria a dupla Maria Clara e Carol que está na nona colocação, mil e quarenta pontos atrás de Talita e Antonelli.
No masculino Emanuel e Alison mantiveram a liderança do ranking abrindo uma vantagem de 640 pontos sobre os norte-americanos Rogers e Dalhausser. Ricardo e Márcio Araújo mantiveram a quarta posição e abriram uma vantagem de mil setecentos e oitenta pontos, sobre as outras duplas brasileiras.
A próxima etapa do circuito mundial será o Grand Slam da Rússia, a partir de amanhã.
Pelo ranking atual, o Brasil teria quatro duplas classificadas para Londres 2012.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 4160 | X |
1 | Larissa-Juliana | Brasil | 4160 | X |
3 | Xue-Zhang Xi | China | 3700 | X |
4 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 3620 | X |
5 | Talita-Antonelli | Brasil | 3520 | X |
6 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 3200 | X |
7 | Cicolari-Menegatti | Itália | 3160 | X |
8 | Goller-Ludwig | Alemanha | 2680 | X |
9 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 2480 | X |
9 | Maria Clara-Carol | Brasil | 2480 | |
11 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 2340 | |
12 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 2080 | X |
13 | Holtwick-Semmler | Alemanha | 2060 | X |
14 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 2040 | X |
15 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 1760 | X |
16 | Bawden-Palmer | Austrália | 1660 | X |
17 | Köhler-Sude | Alemanha | 1480 | |
18 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 1380 | |
19 | Montagnolli-Hansel | Áustria | 1140 | ? |
19 | Liliana-Baquerizo | Espanha | 1140 | ? |
19 | Saka-Rtvelo | Geórgia | 1140 | ? |
22 | Gioria-Momoli | Itália | 1100 |
Ranking Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Emanuel-Alison | Brasil | 4460 | X |
2 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 3820 | X |
3 | Brink-Reckermann | Alemanha | 3640 | X |
4 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 3280 | X |
5 | Fijalek-Prudel | Polônia | 2860 | X |
6 | Herrera-Gavira | Espanha | 2520 | X |
7 | Xu-Wu | China | 2400 | X |
8 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 1960 | X |
9 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 1940 | X |
10 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 1840 | X |
11 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 1740 | |
12 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 1700 | X |
13 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 1580 | X |
14 | Benjamin-Bruno | Brasil | 1500 | |
15 | Koreng-Klemperer | Alemanha | 1460 | |
16 | Koshkarev-Semenov | Rússia | 1360 | X |
17 | Heyer-Chevallier | Suíça | 1300 | X |
17 | Kubala-Benes P. | Rep. Tcheca | 1300 | X |
19 | Spinnangr-Skarlund | Noruega | 1200 | X |
20 | Samoilovs-Sorokins | Letônia | 1198 | |
21 | Ferramenta-Pedro | Brasil | 1000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário