| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Coréia do Sul | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Egito | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Estados Unidos | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Grã-Bretanha | 4 | 2 | 2 | 4 |
| México | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rússia | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Canadá | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Cazaquistão | 3 | 1 | 2 | 3 |
| China | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Cuba | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Espanha | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Eslovênia | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Irã | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jordânia | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Marrocos | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Sérvia | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Tailândia | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Taipei | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Turquia | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Uzbequistão | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Afeganistão | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alemanha | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Azerbaijão | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Croácia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| França | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Itália | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Japão | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nigéria | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rep. Centro Africana | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Samoa | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Suécia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tadjiquistão | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Vietnã | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Argélia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Armênia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Camboja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Colômbia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Costa do Marfim | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Finlândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gabão | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grécia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Iêmen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Holanda | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Líbano | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mali | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Panamá | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Papua Nova Guiné | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Peru | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Polônia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quirguistão | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rep. Dominicana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tunísia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 128 | 64 | 64 | 8 |
Atualizado em 17/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário