| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| China | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Coréia do Sul | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Grã-Bretanha | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Índia | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Itália | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Japão | 6 | 3 | 3 | 4 |
| México | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Taipei | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Ucrânia | 6 | 3 | 3 | 4 |
| França | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Malásia | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Rússia | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cazaquistão | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Colômbia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Egito | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Espanha | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Filipinas | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Irã | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mongólia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Polônia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Suíça | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 2 |
| África do Sul | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alemanha | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bielo-Rússia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bulgária | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Butão | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Coréia do Norte | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Estônia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fiji | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Geórgia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grécia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Holanda | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Indonésia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Iraque | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Moldávia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Myanmar | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Samoa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suécia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tailândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turquia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 128 | 64 | 64 | 4 |
Atualizado em 22/06/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário