| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Alemanha | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Austrália | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Espanha | 6 | 3 | 3 | 2 |
| França | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Grã-Bretanha | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Nova Zelândia | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Canadá | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Estados Unidos | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Japão | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Rússia | 5 | 3 | 2 | 2 |
| República Tcheca | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Suíça | 4 | 2 | 2 | 2 |
| África do Sul | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Itália | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Polônia | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Áustria | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bélgica | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bermuda | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Chile | 2 | 1 | 1 | 2 |
| China | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dinamarca | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Holanda | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Irlanda | 2 | 1 | 1 | 2 |
| México | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Colômbia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Coréia do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equador | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mauricio | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mônaco | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suécia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabué | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 110 | 55 | 55 | 2 |
Atualizado em 31/05/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário