| País | Vagas | Femininas | Provas |
| Austrália | 9 | 9 | 2 |
| Canadá | 9 | 9 | 2 |
| China | 9 | 9 | 2 |
| Egito | 9 | 9 | 2 |
| Espanha | 9 | 9 | 2 |
| Japão | 9 | 9 | 2 |
| Grã-Bretanha | 9 | 9 | 2 |
| Rússia | 9 | 9 | 2 |
| Áustria | 2 | 2 | 1 |
| Brasil | 2 | 2 | 1 |
| Cazaquistão | 2 | 2 | 1 |
| Coréia do Norte | 2 | 2 | 1 |
| Coréia do Sul | 2 | 2 | 1 |
| Estados Unidos | 2 | 2 | 1 |
| França | 2 | 2 | 1 |
| Grécia | 2 | 2 | 1 |
| Holanda | 2 | 2 | 1 |
| Hungria | 2 | 2 | 1 |
| Israel | 2 | 2 | 1 |
| Itália | 2 | 2 | 1 |
| México | 2 | 2 | 1 |
| República Tcheca | 2 | 2 | 1 |
| Suíça | 2 | 2 | 1 |
| Ucrânia | 2 | 2 | 1 |
| Total | 104 | 104 | 2 |
Atualizado em 22/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário