Masculino | Feminino | |||
Índice CBDA | Índice A FINA | Índice CBDA | Índice A FINA | |
50 metros livres | 22s11 | 22s11 | 25s20 | 25s27 |
100 metros livres | 48s74 | 48s82 | 54s57 | 54s57 |
200 metros livres | 1m47s63 | 1m47s82 | 1m58s20 | 01m58s33 |
400 metros livres | 3m48s92 | 3m48s92 | 4m08s75 | 4m09s35 |
800 metros livres | - | - | 8m32s82 | 8m33s84 |
1500 metros livres | 15m10s16 | 15m11s83 | - | - |
100 metros costas | 54s40 | 54s40 | 1m00s82 | 1m00s82 |
200 metros costas | 1m58s48 | 1m58s48 | 2m10s84 | 2m10s84 |
100 metros peito | 1m00s79 | 1m00s79 | 1m08s32 | 1m08s49 |
200 metros peito | 2m11s74 | 2m11s74 | 2m26s73 | 2m26s89 |
100 metros borboleta | 52s33 | 52s36 | 58s70 | 58s70 |
200 metros borboleta | 1m56s86 | 1m56s86 | 2m08s95 | 2m08s95 |
200 metros medley | 2m00s17 | 2m00s17 | 2m13s36 | 2m13s36 |
400 metros medley | 4m16s42 | 4m16s46 | 4m41s75 | 4m41s75 |
Revezamentos:
Prova | Masculino | Feminino |
Revezamento 4x100 metros livre | Classificado | 3m40s46 |
Revezamento 4x200 metros livre | 7m13s73 | 7m58s74 |
Revezamento 4x100 metros medley | 3m36s47 | 4m02s71 |
issu vai me ajudar demias no trabalho kkkkkkkkk professor fdp
ResponderExcluir