| País | Total | Feminino | Provas | |
| Bielorrússia | 8 | 8 | 2 | |
| Rússia | 8 | 8 | 2 | |
| Ucrânia | 8 | 8 | 2 | |
| Alemanha | 7 | 7 | 2 | |
| Bulgária | 7 | 7 | 2 | |
| Espanha | 7 | 7 | 2 | |
| Grã-Bretanha | 7 | 7 | 2 | |
| Israel | 7 | 7 | 2 | |
| Itália | 7 | 7 | 2 | |
| Canadá | 6 | 6 | 1 | |
| Grécia | 6 | 6 | 1 | |
| Japão | 6 | 6 | 1 | |
| Austrália | 1 | 1 | 1 | |
| Áustria | 1 | 1 | 1 | |
| Azerbaijão | 1 | 1 | 1 | |
| Cazaquistão | 1 | 1 | 1 | |
| China | 1 | 1 | 1 | |
| Chipre | 1 | 1 | 1 | |
| Coréia do Sul | 1 | 1 | 1 | |
| Egito | 1 | 1 | 1 | |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | |
| França | 1 | 1 | 1 | |
| Polônia | 1 | 1 | 1 | |
| Uzbequistão | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 96 | 96 | 2 |
Atualizado em 17/02/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário