No masculino Luis Magno está na vigésima sétima posição a dezoito pontos do último classificado, o argentino Emanuel Zapata.
Mensalmente acompanharemos a posição dos primeiros colocados e dos brasileiros.
Ranking masculino:
| Posição | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Aleksander Lesun | Rússia | 205 | Cota máxima de atletas |
| 2 | Serguei Karyakin | Rússia | 190 | Pré-olímpico europeu |
| 3 | Pavlo Tymoshchenko | Ucrânia | 181 | X |
| 4 | Adam Marosi | Hungria | 175 | X |
| 5 | Cao Zhongrong | China | 167 | Pré-olímpico asiático |
| 6 | Justinas Kinderis | Lituânia | 165 | X |
| 7 | Jinhwa Jung | Coréia do Sul | 161 | Pré-olímpico asiático |
| 9 | David Svoboda | Rep. Tcheca | 148 | X |
| 10 | Nicholas Woodbridge | Grã-Bretanha | 147 | X |
| 13 | Edvinas Krungolcas | Lituânia | 142 | X |
| 15 | Emanuel Zapata | Argentina | 139 | X |
| 18 | Oscar Soto | México | 133 | |
| 20 | Mikalai Gayanouski | Bielo-Rússia | 130 | |
| 27 | Luis Magno | Brasil | 121 | |
| 39 | Daniel Santos | Brasil | 103 | |
| 45 | William Muinhos | Brasil | 98 |
Ranking feminino:
| Posição | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Lena Schoneborn | Alemanha | 210 | Final da Copa do Mundo |
| 2 | Amelie Caze | França | 188 | Pré-olímpico Europeu |
| 3 | Yane Marques | Brasil | 175 | X |
| 4 | Donata Rimsaite | Rússia | 174 | X |
| 5 | Heather Fell | Grã-Bretanha | 169 | X |
| 6 | Mhairi Spence | Grã-Bretanha | 169 | Cota máxima de atletas |
| 7 | Aya Medany | Egito | 164 | Pré-olímpico africano |
| 9 | Sylvia Czwojdzinska | Polônia | 159 | X |
| 10 | Eloide Clouvel | França | 156 | X |
| 15 | Eva Trautmann | Alemanha | 147 | X |
| 18 | Iryna Khokhlova | Ucrânia | 142 | X |
| 20 | Margaux Isaksen | Estados Unidos | 136 | |
| 21 | Anastasiya Prokopenko | Bielo-Rússia | 136 | |
| 24 | Priscila Oliveira | Brasil | 128 | |
| 26 | Larissa Lellys | Brasil | 123 | |
| 61 | Mariana Laporte | Brasil | 66 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário