O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking a ser utilizado fosse o de hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. A principal alteração foi a inversão de posição entre Rafael Silva e Daniel Hernandes na categoria +100 kg.
A próxima competição internacional será a etapa da Copa do Mundo do Uzbequistão 17 a 18 de setembro.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60kg | Felipe Kitadai (570 pontos) em 13° | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (328 pontos) em 26º | ||
| 66kg | Leandro Cunha (984 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (290 pontos) em 32° | ||
| 73kg | Bruno Mendonça (574 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
| 81kg | Leandro Guilheiro (1520 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Flávio Canto (390 pontos) em 22° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Nacif Elias (300 pontos) em 33° | ||
| 90kg | Hugo Pessanha (850 pontos) em 7º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Tiago Camilo (820 pontos) em 8° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100kg | Leonardo Leite (520 pontos) em 16° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Luciano Corrêa (496 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100kg | Rafael Silva (648 pontos) em 10º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Daniel Hernandes (592 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| João Gabriel Schlittler (386 pontos) em 21° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Walter Santos (208 pontos) em 40° | ||
| David Moura (182 pontos) em 43º | ||
| Feminino | ||
| 48kg | Sarah Menezes (1110 pontos) em 3° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (432 pontos) em 19º | ||
| 52kg | Erika Miranda (840 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (208 pontos) em 34º | ||
| 57kg | Rafaela Silva (936 pontos) em 7º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (374 pontos) em 25° | ||
| 63kg | Mariana Silva (402 pontos) em 18º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (256 pontos) em 34º | ||
| Danielli Barbosa (130 pontos) em 50º | ||
| 70kg | Maria Portela (440 pontos) em 20º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| 78kg | Mayra Aguiar (1228 pontos) em 4º | Classificação direta pelo ranking |
| +78kg | Maria Suelen Althamam (504 pontos) em 16° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (198 pontos) em 35º | ||
| Claudirene Cezar (96 pontos) em 43º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário