O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking a ser utilizado fosse o de hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. As alterações dos brasileiros foram as trocas de posição entre Tiago Camilo e Hugo Pessanha na categoria 90 kg e Luciano Correa e Leonardo Leite na categoria 100 kg.
As próximas competições a contar pontos no ranking serão as etapas da Copa do Mundo de Roma e de Liverpool nos dias 1° e 2 de outubro
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60kg | Felipe Kitadai (570 pontos) em 13° | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (328 pontos) em 26º | ||
| 66kg | Leandro Cunha (962 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (310 pontos) em 29° | ||
| 73kg | Bruno Mendonça (574 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
| 81kg | Leandro Guilheiro (1520 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Flávio Canto (390 pontos) em 23° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Nacif Elias (320 pontos) em 29° | ||
| 90kg | Tiago Camilo (820 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (820 pontos) em 8º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100kg | Luciano Corrêa (516 pontos) em 16° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (520 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100kg | Rafael Silva (668 pontos) em 9º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Daniel Hernandes (592 pontos) em 13° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| João Gabriel Schlittler (376 pontos) em 22° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Walter Santos (208 pontos) em 40° | ||
| David Moura (182 pontos) em 44º | ||
| Feminino | ||
| 48kg | Sarah Menezes (1110 pontos) em 3° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (412 pontos) em 20º | ||
| 52kg | Erika Miranda (840 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (208 pontos) em 34º | ||
| 57kg | Rafaela Silva (916 pontos) em 7º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (374 pontos) em 25° | ||
| 63kg | Mariana Silva (402 pontos) em 18º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (256 pontos) em 35º | ||
| 70kg | Maria Portela (460 pontos) em 20º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| 78kg | Mayra Aguiar (1228 pontos) em 4º | Classificação direta pelo ranking |
| +78kg | Maria Suelen Althamam (504 pontos) em 16° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (198 pontos) em 35º | ||
| Claudirene Cezar (96 pontos) em 43º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário