O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking a ser utilizado fosse o de hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. As principais alterações foram as inversões de posições entre Tiago Camilo e Hugo Pessanha na categoria 90kg e Luciano Corrêa e Leonardo Leite na categoria 100kg.
Essa versão do ranking ainda contempla os pontos obtidos no Campeonato Mundial de 2009, que foi realizado mais tarde naquele ano. Dessa forma alguns judocas perderam alguns pontos o que pode alterar o posicionamento de algumas categorias.
A próxima competição internacional será a etapa da Copa do Mundo da Mongólia de 10 a 11 de setembro.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
Masculino | ||
Categoria | Judoca | Situação atual |
60kg | Felipe Kitadai (560 pontos) em 16° | Classificação direta pelo ranking |
Breno Alves (328 pontos) em 28º | ||
66kg | Leandro Cunha (1074 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
Luiz Revite (290 pontos) em 34° | ||
73kg | Bruno Mendonça (574 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
81kg | Leandro Guilheiro (1600 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Flávio Canto (470 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
Nacif Elias (320 pontos) em 31° | ||
90kg | Hugo Pessanha (850 pontos) em 7º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Tiago Camilo (812 pontos) em 8° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
100kg | Leonardo Leite (520 pontos) em 19° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
Luciano Corrêa (496 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
+100kg | Daniel Hernandes (642 pontos) em 10° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
Rafael Silva (618 pontos) em 13º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
João Gabriel Schlittler (386 pontos) em 22° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
Walter Santos (210 pontos) em 40° | ||
David Moura (182 pontos) em 43º | ||
Feminino | ||
48kg | Sarah Menezes (1140 pontos) em 3° | Classificação direta pelo ranking |
Taciana Lima (432 pontos) em 20º | ||
52kg | Erika Miranda (860 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
Andressa Fernandes (208 pontos) em 35º | ||
57kg | Rafaela Silva (984 pontos) em 6º | Classificação direta pelo ranking |
Ketleyn Quadros (374 pontos) em 25° | ||
63kg | Mariana Silva (408 pontos) em 19º | Classificação pelo ranking corrigido |
Camila Minakawa (256 pontos) em 35º | ||
70kg | Maria Portela (468 pontos) em 20º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
78kg | Mayra Aguiar (1290 pontos) em 5º | Classificação direta pelo ranking |
+78kg | Maria Suelen Althamam (504 pontos) em 18° | Classificação pelo ranking corrigido |
Rochele Nunes (200 pontos) em 35º | ||
Claudirene Cezar (96 pontos) em 43º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário