Nesse critério de classificação uma vaga será destinada ao melhor país de cada região da FEI, que ainda não tenha obtido a classificação por equipes. O Brasil está na região E. Outras vagas, o número depende da quantidade de atletas que cada país levará na prova por equipes, serão distribuídas para todos os países desde que o limite máximo de atletas não ultrapasse cinco por país.
Hoje o brasileiro Márcio Carvalho Jorge estaria classificado com a liderança do ranking da região E.
O ranking completo pode ser visto no site da FEI em "FEI World Ranking".
Ranking da região E:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
84 | Marcio CARVALHO JORGE | BRA | 77 | X |
137 | Ruy FONSECA | BRA | 51 | |
166 | Elson Marcelo BALDIN | BRA | 38 |
Ranking da região A:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
11 | Raf KOOREMANS | NED | 220 | X |
23 | Sara ALGOTSSON OSTHOLT | SWE | 171 | |
24 | Niklas LINDBÄCK | SWE | 166 |
Ranking da região B:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
66 | Karim Florent LAGHOUAG | FRA | 96 | X |
70 | Marco BIASIA | ITA | 94 | |
89 | Maria PINEDO | ESP | 73 |
Ranking da região C:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
26 | Pawel SPISAK | POL | 150 | X |
31 | Mykhailo NASTENKO | RUS | 138 | |
40 | Aliaksandr FAMINOU | BLR | 128 |
Ranking da região F:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
286 | Alexander PETERNELL | RSA | 5 | X |
286 | Paul HART | RSA | 5 |
Ranking da região G:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
5 | Clayton FREDERICKS | AUS | 335 | X |
15 | Christopher BURTON | AUS | 187 | |
19 | Shane ROSE | AUS | 179 |
Ranking Geral:
Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
15 | Christopher BURTON | AUS | 187 | X |
19 | Shane ROSE | AUS | 179 | X |
23 | Sara ALGOTSSON OSTHOLT | SWE | 171 | X |
24 | Niklas LINDBÄCK | SWE | 166 | X |
29 | Lucinda FREDERICKS | AUS | 145 | X |
31 | Mykhailo NASTENKO | RUS | 138 | X |
37 | Peter T. FLARUP | DEN | 132 | X |
39 | Jayne DOHERTY | IRL | 130 | X |
40 | Aliaksandr FAMINOU | BLR | 128 | X |
41 | Sam GRIFFITHS | AUS | 127 | X |
46 | Michael RYAN | IRL | 120 | X |
50 | Kenki SATO | JPN | 112 | X |
52 | Nina LIGON | THA | 108 | X |
58 | Elaine PEN | NED | 101 | X |
62 | Katrin NORLING | SWE | 98 | |
66 | Karim Florent LAGHOUAG | FRA | 96 | |
137 | Ruy FONSECA | BRA | 51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário