| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Rússia | 18 | 13 | 5 | 11 |
| Alemanha | 16 | 11 | 5 | 11 |
| Austrália | 16 | 10 | 6 | 8 |
| China | 14 | 8 | 6 | 7 |
| Hungria | 13 | 8 | 5 | 8 |
| Bielorrússia | 11 | 7 | 4 | 6 |
| Romênia | 11 | 9 | 2 | 5 |
| Sérvia | 11 | 5 | 6 | 4 |
| Eslováquia | 9 | 7 | 2 | 4 |
| França | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Grã-Bretanha | 9 | 5 | 4 | 7 |
| Nova Zelândia | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Polônia | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Portugal | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Canadá | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Cuba | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Dinamarca | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Rep. Tcheca | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Suécia | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Japão | 5 | 2 | 3 | 4 |
| África do Sul | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Cazaquistão | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Azerbaijão | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Bélgica | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Espanha | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Itália | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Tunísia | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Ucrânia | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Áustria | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Finlândia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Irã | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Letônia | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Lituânia | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Uzbequistão | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Bulgária | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equador | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | 1 | 1 | 0 | 1 |
| México | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 246 | 158 | 88 | 12 |
Atualizado em 29/06/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário