O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking a ser utilizado fosse o de hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. Não houve alterações entre os judocas brasileiros.
A próxima competição, que contará pontos no ranking, será a etapa da Copa do Mundo de Samoa nos dias 11 e 12 de novembro.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60kg | Felipe Kitadai (538 pontos) em 17° | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (348 pontos) em 26º | ||
| 66kg | Leandro Cunha (962 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (310 pontos) em 31° | ||
| 73kg | Bruno Mendonça (574 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
| 81kg | Leandro Guilheiro (1520 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Flávio Canto (430 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Nacif Elias (320 pontos) em 32° | ||
| 90kg | Tiago Camilo (820 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (820 pontos) em 8º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100kg | Luciano Corrêa (520 pontos) em 16° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (512 pontos) em 17° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100kg | Rafael Silva (678 pontos) em 8º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Daniel Hernandes (652 pontos) em 10° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| João Gabriel Schlittler (376 pontos) em 21° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| David Moura (214 pontos) em 39º | ||
| Walter Santos (186 pontos) em 45° | ||
| Feminino | ||
| 48kg | Sarah Menezes (1110 pontos) em 3° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (422 pontos) em 19º | ||
| 52kg | Erika Miranda (840 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (208 pontos) em 35º | ||
| 57kg | Rafaela Silva (916 pontos) em 7º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (374 pontos) em 24° | ||
| 63kg | Mariana Silva (426 pontos) em 19º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (276 pontos) em 32º | ||
| 70kg | Maria Portela (460 pontos) em 20º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| 78kg | Mayra Aguiar (1228 pontos) em 4º | Classificação direta pelo ranking |
| +78kg | Maria Suelen Althamam (504 pontos) em 16° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (198 pontos) em 35º | ||
| Claudirene Cezar (96 pontos) em 42º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário