País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
Alemanha | 48 | 28 | 20 | 14 |
Austrália | 47 | 27 | 20 | 13 |
Grã-Bretanha | 47 | 28 | 19 | 13 |
Estados Unidos | 44 | 24 | 20 | 12 |
Holanda | 32 | 19 | 13 | 7 |
Canadá | 30 | 19 | 11 | 7 |
Nova Zelândia | 26 | 15 | 11 | 11 |
Polônia | 26 | 20 | 6 | 7 |
Ucrânia | 21 | 15 | 6 | 5 |
Itália | 20 | 18 | 2 | 7 |
China | 18 | 7 | 11 | 8 |
Romênia | 15 | 4 | 11 | 3 |
França | 14 | 14 | 0 | 5 |
Rep. Tcheca | 12 | 9 | 3 | 5 |
Argentina | 10 | 5 | 5 | 6 |
Dinamarca | 10 | 7 | 3 | 5 |
Grécia | 10 | 8 | 2 | 4 |
Suiça | 8 | 8 | 0 | 2 |
África do Sul | 6 | 4 | 2 | 2 |
Cuba | 6 | 3 | 3 | 4 |
Estônia | 6 | 6 | 0 | 2 |
Sérvia | 6 | 6 | 0 | 2 |
Bielorrússia | 5 | 4 | 1 | 2 |
Croácia | 5 | 5 | 0 | 2 |
Egito | 5 | 3 | 2 | 3 |
Japão | 5 | 2 | 3 | 3 |
Noruega | 5 | 5 | 0 | 3 |
Rússia | 5 | 4 | 1 | 2 |
Brasil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Coréia do Sul | 4 | 1 | 3 | 3 |
Hungria | 4 | 4 | 0 | 2 |
Lituânia | 4 | 3 | 1 | 3 |
Hong Kong | 3 | 3 | 0 | 2 |
Índia | 3 | 3 | 0 | 2 |
Azerbaijão | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cazaquistão | 2 | 1 | 1 | 2 |
El Salvador | 2 | 1 | 1 | 2 |
Eslovênia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Irã | 2 | 1 | 1 | 2 |
México | 2 | 1 | 1 | 2 |
Portugal | 2 | 2 | 0 | 1 |
Suécia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tunísia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Uruguai | 2 | 2 | 0 | 1 |
Vietnã | 2 | 0 | 2 | 2 |
Zimbabué | 2 | 1 | 1 | 2 |
Argélia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 |
Camarões | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 1 |
Irlanda | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mônaco | 1 | 1 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 0 | 1 | 1 |
Níger | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 1 | 0 | 1 | 1 |
Peru | 1 | 1 | 0 | 1 |
Taipei | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tailândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 550 | 353 | 197 | 14 |
Atualizado em 23/05/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário