No próximo post listaremos os rankings para os eventos de simples.
Os rankings completos podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Duplas Mistas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nan ZHANG Yunlei ZHAO | China | 88140 | X |
| 2 | XU Chen MA Jin | China | 77566 | X |
| 3 | Joachim Fischer NIELSEN Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 76156 | X |
| 4 | Tantowi AHMAD Liliyana NATSIR | Indonésia | 70790 | X |
| 5 | Hung Ling CHEN Wen Hsing CHENG | Taipei | 62802 | X |
| 6 | Sudket PRAPAKAMOL Saralee THOUNGTHONGKAM | Tailândia | 60184 | X |
| 7 | Tao JIAMING Qing TIAN | China | 56940 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 8 | Songphon ANUGRITAYAWON Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 52790 | X |
| 9 | Fran KURNIAWAN Pia Zebadiah BERNADET | Indonésia | 48372 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 10 | LEE Yong Dae HA Jung Eun | Coréia do Sul | 48290 | X |
| 11 | Chris ADCOCK Imogen BANKIER | Grã-Bretanha | 47980 | X |
| 12 | Michael FUCHS Birgit MICHELS | Alemanha | 47423 | X |
| 13 | Shintaro IKEDA Reiko SHIOTA | Japão | 47380 | X |
| 14 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 46825 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 15 | Peng Soon CHAN Liu Ying GOH | Malásia | 46510 | X |
| 16 | Robert MATEUSIAK Nadiezda ZIEBA | Polônia | 45566 | X |
| 24 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | Rússia | 38788 | Na vaga da África |
| 25 | V. Diju Jwala GUTTA | Hong Kong | 38050 | Na vaga da Oceania |
| 27 | Toby NG Grace GAO | Canadá | 33630 | América |
| 167 | Hugo Arthuso Marina Eliezer | Brasil | 5200 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 27ª posição |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Yun CAI Haifeng FU | China | 89661 | X |
| 2 | Jae Sung JUNG Yong Dae LEE | Coréia do Sul | 89561 | X |
| 3 | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Dinamarca | 77880 | X |
| 4 | Sung Hyun KO Yeon Seong YOO | Coréia do Sul | 73064 | X |
| 5 | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | Malásia | 67901 | X |
| 6 | Mohammad AHSAN Bona SEPTANO | Indonésia | 64141 | X |
| 7 | Biao CHAI Zhendong GUO | China | 57520 | X |
| 8 | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | Indonésia | 57340 | X |
| 9 | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | Indonésia | 55940 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 10 | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | Japão | 55602 | X |
| 11 | Chieh Min FANG Sheng Mu LEE | Taipei | 52959 | X |
| 12 | Naoki Kawamae Shoji Sato | Japão | 49314 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 13 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | Japão | 48420 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 14 | Mads Conrad-Petersen Jonas RASMUSSEN | Dinamarca | 47858 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 15 | Gun Woo CHO Yi Goo KWON | Coréia do Sul | 41206 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 16 | Howard Bach Tony Gunawan | Estados Unidos | 42430 | X |
| 17 | Ingo Kindervater Johannes Schottler | Alemanha | 41206 | X |
| 21 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Rússia | 38283 | X |
| 24 | Chris ADCOCK Andrew ELLIS | Grã-Bretanha | 36780 | X |
| 46 | Ross SMITH Glenn WARFE | Austrália | 23079 | Oceania |
| 50 | Dorian Lance JAMES Willem VILJOEN | África do Sul | 21344 | África |
| 52 | Hugo ARTHUSO Daniel Paiola | Brasil | 18420 | Para obter a classificação deveria superar a dupla britânica na 24ª posição |
Ranking Mundial Duplas Femininas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Xiaoli WANG Yang (F) YU | China | 102354 | X |
| 2 | Qing TIAN Yunlei Zhao | China | 82598 | X |
| 3 | Mizuki FUJII Reika KAKIIWA | Japão | 70180 | X |
| 4 | Jung Eun HA Min Jung KIM | Coréia do Sul | 67192 | X |
| 5 | Wen Hsing CHENG Yu Chin CHIEN | Taipei | 64609 | X |
| 6 | Maeda Miyuki Satoko SUETSUNA | Japão | 64304 | X |
| 7 | Shizuka Matsuo Mami Naito | Japão | 60005 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 8 | Greysia POLII Meiliana JAUHARI | Indonésia | 55492 | X |
| 9 | Lok Yan POON Ying Suet TSE | Hong Kong | 50621 | X |
| 10 | Vita MARISSA Nadya MELATI | Indonésia | 49570 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 11 | Duang Anong AROONKESORN Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 49079 | X |
| 12 | Kamilla RYTTER JUHL Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 47805 | X |
| 13 | Valeria Sorokina Nina Vislova | Rússia | 46568 | X |
| 14 | JUNG Kyung Eun KIM Ha Na | Coréia do Sul | 45770 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 15 | Shinta Mulia SARI Lei YAO | Cingapura | 43322 | X |
| 16 | Line DAMKJAER KRUSE Marie ROEPKE | Dinamarca | 42575 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 18 | Jwala GUTTA Ashwini PONNAPPA | Índia | 42307 | X |
| 20 | Eei Hui CHIN Pei Tty WONG | Malásia | 38242 | Na vaga da África |
| 23 | Nicole GRETHER Charmaine REID | Canadá | 35240 | América |
| 27 | Leanne CHOO Renuga VEERAN | Austrália | 30139 | Oceania |
| 62 | Lohaynny Vicente Luana Vicente | Brasil | 16350 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 23ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário