Velocidade por Equipes feminina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | China | 1410 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1360 | X |
| 3 | Austrália | 1110 | X |
| 4 | França | 1100 | X |
| 5 | Alemanha | 1000 | X |
| 6 | Holanda | 900 | X |
| 7 | Lituânia | 730 | X |
| 8 | Espanha | 670 | |
| 11 | Colômbia | 510 | X |
| 12 | Hong Kong | 360 | X |
| 13 | Coréia do Sul | 320 | |
| 14 | Venezuela | 270 | X |
| 15 | Cuba | 200 | |
| 16 | Nova Zelândia | 170 | |
| 24 | Brasil | 50 |
Velocidade feminina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 1870 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1725 | X |
| 3 | França | 1590 | X |
| 4 | China | 1420 | X |
| 5 | Alemanha | 1061 | X |
| 6 | Lituânia | 866 | X |
| 7 | Bielorrússia | 803 | |
| 9 | Hong Kong | 508 | X |
| 10 | Cuba | 505 | X |
| 12 | Canadá | 350 | |
| 14 | Nova Zelândia | 260 | |
| 14 | Coréia do Sul | 260 | |
| 25 | Brasil | 46 |
Keirin feminino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 2300 | X |
| 2 | Austrália | 1930 | X |
| 3 | China | 1390 | X |
| 4 | Grã-Bretanha | 1294 | X |
| 5 | Bielorrússia | 803 | X |
| 6 | Lituânia | 676 | X |
| 7 | Ucrânia | 672 | |
| 9 | Cuba | 496 | X |
| 10 | Malásia | 474,67 | X |
| 11 | Hong Kong | 436,67 | |
| 15 | Colômbia | 240 | |
| 16 | Nova Zelândia | 230 | |
| 26 | Brasil | 23 |
Perseguição por equipes feminina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nova Zelândia | 2175 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2040 | X |
| 3 | Austrália | 1815 | X |
| 4 | Alemanha | 1485 | X |
| 5 | Estados Unidos | 1380 | X |
| 6 | Holanda | 1207,5 | X |
| 7 | Canadá | 1170 | X |
| 8 | Lituânia | 802,5 | X |
| 9 | Bélgica | 780 | X |
| 10 | Ucrânia | 765 | X |
| 11 | Bielorrússia | 735 | |
| 12 | China | 705 | |
| 16 | Cuba | 270 | |
| 27 | Brasil | 75 |
Omnium feminino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Canadá | 1330 | X |
| 2 | Estados Unidos | 1190 | X |
| 3 | Polônia | 1040 | X |
| 4 | Espanha | 1030 | X |
| 5 | Holanda | 1025 | X |
| 6 | Bielorrússia | 780 | X |
| 7 | Grã-Bretanha | 780 | X |
| 8 | França | 593 | X |
| 9 | Bélgica | 590 | X |
| 10 | Nova Zelândia | 560 | X |
| 11 | Austrália | 550 | X |
| 12 | Rússia | 416 | X |
| 13 | Cuba | 380 | X |
| 14 | Alemanha | 275 | |
| 15 | Coréia do Sul | 250 | X |
| 18 | Venezuela | 220 | X |
| 19 | Tailândia | 190 | X |
| 19 | Colômbia | 190 | X |
| 21 | Japão | 170 | X |
| 23 | Taipei | 120 | |
| 26 | Chile | 90 | |
| 36 | Brasil | 20 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário