Velocidade por Equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 2490 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2010 | X |
| 3 | Alemanha | 1830 | X |
| 4 | Austrália | 1425 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 1365 | X |
| 6 | Japão | 1215 | X |
| 7 | Rússia | 1200 | X |
| 7 | Polônia | 1200 | X |
| 9 | China | 1125 | X |
| 10 | Holanda | 930 | |
| 11 | Malásia | 645 | |
| 12 | Canadá | 585 | X |
| 14 | Colômbia | 405 | |
| 27 | Brasil | 30 |
Velocidade masculina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 2970 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2391 | X |
| 3 | Austrália | 1240 | X |
| 4 | Alemanha | 1140 | X |
| 5 | Japão | 1000 | X |
| 6 | China | 820 | X |
| 7 | Holanda | 646 | X |
| 8 | Nova Zelândia | 490 | |
| 9 | Rússia | 468 | |
| 11 | Malásia | 390 | |
| 12 | Estados Unidos | 360 | X |
| 14 | Canadá | 300 | |
| 22 | África do Sul | 70 | |
| 30 | Brasil | 28 |
Keirin masculino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 1880 | X |
| 2 | Austrália | 1630 | X |
| 3 | França | 1210 | X |
| 4 | Nova Zelândia | 1073,33 | |
| 4 | Malásia | 1073,33 | X |
| 6 | Alemanha | 824 | X |
| 7 | Japão | 763,33 | X |
| 8 | Holanda | 677,67 | X |
| 9 | Colômbia | 660 | X |
| 10 | Grécia | 512,67 | |
| 13 | Venezuela | 390,67 | |
| 17 | China | 170 | |
| 20 | África do Sul | 80 | |
| 31 | Brasil | 16 |
Perseguição por equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Rússia | 2680 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2640 | X |
| 3 | Austrália | 2540 | X |
| 4 | Espanha | 2480 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 2180 | X |
| 6 | Holanda | 1680 | X |
| 7 | Dinamarca | 1460 | X |
| 8 | Bélgica | 1316 | X |
| 9 | Colômbia | 1220 | X |
| 10 | França | 1010 | |
| 14 | Coréia do Sul | 580 | X |
| 15 | Chile | 520 | |
| 16 | Hong Kong | 400 | |
| 22 | Brasil | 140 |
Omnium masculino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nova Zelândia | 1370 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1280 | X |
| 3 | Austrália | 970 | X |
| 4 | Canadá | 930 | X |
| 5 | Espanha | 753 | X |
| 6 | Colômbia | 730 | X |
| 7 | Alemanha | 720 | X |
| 8 | Itália | 580 | X |
| 9 | Polônia | 500 | X |
| 10 | Bélgica | 493 | X |
| 11 | França | 483 | X |
| 12 | Coréia do Sul | 440 | X |
| 13 | Holanda | 428 | X |
| 14 | Dinamarca | 420 | |
| 18 | Chile | 320 | X |
| 19 | Honk Kong | 200 | X |
| 20 | Japão | 180 | X |
| 22 | Venezuela | 150 | X |
| 23 | Irã | 110 | X |
| 24 | Argentina | 100 | |
| 24 | Uzbequistão | 100 | |
| 37 | Brasil | 30 | |
| 46 | África do Sul | 10 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário