Velocidade por Equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 3150 | X |
| 2 | Alemanha | 2730 | X |
| 3 | Grã-Bretanha | 2220 | X |
| 4 | Austrália | 2010 | X |
| 5 | Rússia | 1650 | X |
| 6 | Nova Zelândia | 1635 | X |
| 7 | Polônia | 1620 | X |
| 8 | Japão | 1485 | X |
| 9 | Holanda | 1440 | |
| 10 | China | 1275 | X |
| 11 | Canadá | 765 | = |
| 11 | Venezuela | 765 | = |
| 14 | Malásia | 645 | |
| 24 | Brasil | 75 |
Velocidade masculina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 3400 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2811 | X |
| 3 | Alemanha | 1960 | X |
| 4 | Austrália | 1710 | X |
| 5 | Japão | 1050 | X |
| 6 | China | 910 | X |
| 7 | Nova Zelândia | 870 | |
| 8 | Rússia | 838 | X |
| 9 | Holanda | 676 | |
| 10 | Malásia | 630 | |
| 12 | Venezuela | 490 | X |
| 13 | Trinidad e Tobago | 403 | |
| 21 | África do Sul | 160 | |
| 24 | Brasil | 68 |
Keirin masculino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 2140 | X |
| 2 | Austrália | 1970 | X |
| 3 | França | 1510 | X |
| 4 | Malásia | 1413,33 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 1373,33 | |
| 6 | Alemanha | 1284 | X |
| 7 | Holanda | 997,67 | X |
| 8 | Grécia | 872,67 | |
| 9 | Japão | 833,33 | X |
| 10 | Colômbia | 680 | X |
| 11 | Venezuela | 624 | |
| 17 | China | 260 | |
| 19 | Brasil | 126 | |
| 22 | África do Sul | 102,50 |
Perseguição por equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 3840 | X |
| 2 | Rússia | 3520 | X |
| 3 | Nova Zelândia | 3120 | X |
| 4 | Espanha | 2800 | X |
| 5 | Grã-Bretanha | 2640 | X |
| 6 | Dinamarca | 2260 | X |
| 7 | Holanda | 2140 | X |
| 8 | Bélgica | 1836 | X |
| 9 | Colômbia | 1580 | X |
| 10 | Alemanha | 1230 | |
| 14 | Hong Kong | 720 | X |
| 15 | Coréia do Sul | 600 | |
| 16 | Chile | 540 | |
| 22 | Brasil | 160 |
Omnium masculino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nova Zelândia | 1540 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1460 | X |
| 3 | Austrália | 1380 | X |
| 4 | Canadá | 1190 | X |
| 5 | Colômbia | 1030 | X |
| 6 | Alemanha | 930 | X |
| 7 | Espanha | 833 | X |
| 8 | França | 823 | X |
| 9 | Itália | 800 | X |
| 9 | Coréia do Sul | 800 | X |
| 11 | Dinamarca | 640 | X |
| 12 | Bélgica | 623 | X |
| 13 | Polônia | 570 | X |
| 14 | Irlanda | 545 | |
| 18 | Chile | 330 | X |
| 20 | Hong Kong | 290 | X |
| 21 | Japão | 200 | X |
| 21 | Venezuela | 200 | X |
| 24 | Irã | 130 | X |
| 25 | Argentina | 120 | |
| 25 | Uzbequistão | 120 | |
| 37 | Brasil | 40 | |
| 43 | África do Sul | 20 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário