Nesse critério de classificação uma vaga será destinada ao melhor país de cada região da FEI, que ainda não tenha obtido a classificação por equipes. Outras vagas, o número depende da quantidade de atletas que cada país levará na prova por equipes, serão distribuídas para todos os países desde que o limite máximo de atletas não ultrapasse cinco por país.
O Brasil já conseguiu a qualificação por equipes nos Jogos Pan-Americanos 2011
O ranking completo pode ser visto no site da FEI em "FEI World Ranking".
Ranking da região A:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 27 | Raf KOOREMANS | NED | 236 | X |
| 54 | Mark KYLE | IRL | 178 | |
| 48 | Michael RYAN | IRL | 190 |
Ranking da região B:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 61 | Stefano BRECCIAROLI | ITA | 173 | X |
| 71 | Harald AMBROS | AUT | 156 | |
| 72 | Vittoria PANIZZON | ITA | 155 |
Ranking da região C:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 30 | Alena TSELIAPUSHKINA | BLR | 226 | X |
| 44 | Pawel SPISAK | POL | 201 | |
| 41 | Mykhailo NASTENKO | RUS | 203 |
Ranking da região E:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 369 | FEDERICO GONZALO | URU | 7 | X |
| 439 | Ronald ZABALA G | ECU | 4 | |
Ranking da região F:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 141 | Mandy MASON | RSA | 82 | X |
| 147 | Martyn SWANEPOEL | RSA | 79 | |
| 152 | Alexander PETERNELL | RSA | 76 |
Ranking da região G:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 4 | Clayton FREDERICKS | AUS | 427 | X |
| 19 | Shane ROSE | AUS | 258 | |
| 10 | Stuart TINNEY | AUS | 303 |
Ranking Geral:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 10 | Stuart TINNEY | AUS | 303 | X |
| 19 | Shane ROSE | AUS | 258 | X |
| 20 | Natalie BLUNDELL | AUS | 256 | X |
| 23 | Emma MASON | AUS | 248 | X |
| 41 | Mykhailo NASTENKO | RUS | 203 | X |
| 44 | Pawel SPISAK | POL | 201 | X |
| 48 | Nina LIGON | THA | 190 | X |
| 48 | Michael RYAN | IRL | 190 | X |
| 50 | Aliaksandr FAMINOU | BLR | 187 | X |
| 54 | Mark KYLE | IRL | 178 | X |
| 57 | Camilla SPEIRS | IRL | 176 | X |
| 61 | Jayne DOHERTY | IRL | 173 | X |
| 67 | Peter T. FLARUP | DEN | 162 | X |
| 70 | Elaine PEN | NED | 159 | X |
| 71 | Harald AMBROS | AUT | 156 | |
| 72 | Vittora PANIZZON | AUS | 155 | |
| 78 | Marco BIASIA | ITA | 137 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário