Segue abaixo a posição do Brasil nos rankings masculinos. A melhor chance de classificação é na prova do Omnium onde estamos a cento e setenta pontos atrás dos Estados Unidos, último país qualificado atualmente. Entre os dias 17 e 19 de fevereiro será realizada a quarta etapa da Copa do Mundo 2011/2012 na Grã-Bretanha.
Velocidade por Equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Alemanha | 3060 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2490 | X |
| 3 | Rússia | 2160 | X |
| 4 | Austrália | 2100 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 2025 | X |
| 6 | França | 1950 | X |
| 7 | Polônia | 1890 | X |
| 8 | Japão | 1785 | X |
| 9 | China | 1725 | X |
| 10 | Holanda | 1680 | |
| 11 | Venezuela | 1050 | X |
| 12 | Canadá | 915 | |
| 14 | Malásia | 645 | |
| 25 | Brasil | 75 |
Velocidade masculina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 3400 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 3141 | X |
| 3 | Alemanha | 1980 | X |
| 4 | Austrália | 1790 | X |
| 5 | China | 1270 | X |
| 6 | Rússia | 1218 | X |
| 7 | Japão | 1140 | X |
| 8 | Nova Zelândia | 880 | |
| 9 | Holanda | 686 | |
| 10 | Malásia | 650 | |
| 11 | Venezuela | 640 | X |
| 13 | Trinidad e Tobago | 523 | |
| 21 | África do Sul | 170 | |
| 24 | Brasil | 88 |
Keirin masculino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 2190 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2150 | X |
| 3 | França | 1690 | X |
| 4 | Nova Zelândia | 1433,33 | |
| 5 | Malásia | 1423,33 | X |
| 6 | Alemanha | 1304 | X |
| 7 | Holanda | 1097,67 | X |
| 8 | Japão | 953,33 | X |
| 9 | Grécia | 899,33 | |
| 10 | Colômbia | 820 | X |
| 12 | Venezuela | 634 | |
| 16 | China | 420 | |
| 20 | Brasil | 156 | |
| 23 | África do Sul | 112,50 |
Perseguição por equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 4360 | X |
| 2 | Rússia | 4120 | X |
| 3 | Nova Zelândia | 3560 | X |
| 4 | Grã-Bretanha | 3000 | X |
| 5 | Espanha | 2800 | X |
| 6 | Holanda | 2340 | X |
| 7 | Dinamarca | 2260 | X |
| 8 | Bélgica | 1996 | X |
| 9 | Colômbia | 1580 | X |
| 10 | Alemanha | 1470 | |
| 14 | Coréia do Sul | 920 | X |
| 15 | Hong Kong | 740 | |
| 16 | Chile | 540 | |
| 24 | Brasil | 160 |
Omnium masculino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 1680 | X |
| 2 | Nova Zelândia | 1550 | X |
| 3 | Grã-Bretanha | 1470 | X |
| 4 | Canadá | 1200 | X |
| 5 | Alemanha | 1150 | X |
| 6 | França | 1083 | X |
| 7 | Colômbia | 1030 | X |
| 8 | Espanha | 973 | X |
| 9 | Coréia do Sul | 810 | X |
| 9 | Itália | 810 | X |
| 11 | Bélgica | 803 | X |
| 12 | Irlanda | 705 | X |
| 13 | Dinamarca | 660 | X |
| 14 | Polônia | 580 | |
| 18 | Hong Kong | 350 | X |
| 19 | Chile | 340 | X |
| 21 | Japão | 240 | X |
| 21 | Venezuela | 210 | X |
| 22 | Estados Unidos | 210 | X |
| 25 | Irã | 140 | |
| 26 | Argentina | 130 | |
| 39 | Brasil | 40 | |
| 43 | África do Sul | 20 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário