Nesse critério de classificação uma vaga será destinada ao melhor país de cada região da FEI, que ainda não tenha obtido a classificação por equipes. O Brasil está na região E. Outras dez vagas serão distribuídas para todos os países desde que o limite máximo de atletas não ultrapasse quatro por país.
Hoje a brasileira Luíza Tavares de Almeida está em primeiro no ranking da região E, 86 pontos à frente de Suzan de Klein das Antilhas Holandesas.
O ranking completo pode ser visto no site da FEI em "FEI World Ranking".
Ranking da região E:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 141 | LUÍZA TAVARES DE ALMEIDA | BRA | 1278 | X |
| 166 | Suzan DE KLEIN | AHO | 1192 | |
| 194 | Yvonne LOSOS DE MUÑIZ | DOM | 1086 |
Ranking da região A:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 11 | Christoph KOSCHEL | GER | 2129 | X |
| 13 | Helen LANGEHANENBERG | GER | 2091 | |
| 17 | Monica THEODORESCU | GER | 1979 |
Ranking da região B:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 12 | Victoria MAX - THEURER | AUT | 2098 | X |
| 15 | Valentina TRUPPA | ITA | 2005 | |
| 32 | Jeroen DEVROE | BEL | 1773 |
Ranking da região C:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 31 | Svetlana KISELIOVA | UKR | 1781 | X |
| 39 | Katarzyna MILCZAREK | POL | 1693 | |
| 41 | Beata STREMLER | POL | 1690 |
Ranking da região D:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 54 | Catherine HADDAD | USA | 1608 | X |
| 81 | Shawna HARDING | USA | 1465 | |
| 104 | Jacqueline BROOKS | USA | 1370 |
Ranking da região F:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 250 | Zilla PEARSE | RSA | 887 | X |
| 261 | Denise HALLION | RSA | 854 | |
| 402 | Yassin RAHMOUNI | MAR | 447 |
Ranking da região G:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 95 | Yuko KITAI | JPN | 1395 | X |
| 97 | Mary HANNA | AUS | 1393 | |
| 138 | Vanessa WAY | AUS | 1288 |
Ranking Geral:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 15 | Valentina TRUPPA | ITA | 2005 | X |
| 27 | Richard DAVISON | GBR | 1810 | X |
| 28 | Siril HELLJENSEN | NOR | 1807 | X |
| 32 | Jeroen DEVROE | BEL | 1773 | X |
| 36 | Sander MARIJNISSEN | NED | 1719 | X |
| 38 | Mikaela LINDH | FIN | 1704 | X |
| 39 | Katarzyna MILCZAREK | POL | 1693 | X |
| 41 | Beata STREMLER | UKR | 1690 | X |
| 42 | Michal RAPCEWICZ | POL | 1686 | X |
| 45 | Anna MERVELDT | IRL | 1656 | X |
| 52 | Renate VOGLSANG | AUT | 1614 | |
| 55 | Gonçalo CARVALHO | POR | 1608 | |
| 390 | Rogério DA SILVA CLEMENTINO | BRA | 480 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário