No próximo post listaremos os rankings para os eventos de simples.
Os rankings completos podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Duplas Mistas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nan ZHANG Yunlei ZHAO | China | 90940 | X |
| 2 | XU Chen MA Jin | China | 87496 | X |
| 3 | Joachim Fischer NIELSEN Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 80616 | X |
| 4 | Tantowi AHMAD Liliyana NATSIR | Indonésia | 75090 | X |
| 5 | Hung Ling CHEN Wen Hsing CHENG | Taipei | 66822 | X |
| 6 | Sudket PRAPAKAMOL Saralee THOUNGTHONGKAM | Tailândia | 57694 | X |
| 7 | LEE Yong Dae HA Jung Eun | Coréia do Sul | 56420 | X |
| 8 | Thomas LAYBOURN Kamilla RYTTER JUHL | Dinamarca | 54253 | X |
| 9 | Peng Soon CHAN Liu Ying GOH | Malásia | 52610 | X |
| 10 | Shintaro IKEDA Reiko SHIOTA | Japão | 51700 | X |
| 11 | Songphon ANUGRITAYAWON Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 49030 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 12 | Michael FUCHS Birgit MICHELS | Alemanha | 48624 | X |
| 13 | V. Diju Jwala GUTTA | Índia | 47660 | X |
| 14 | Chris ADCOCK Imogen BANKIER | Grã-Bretanha | 46950 | X |
| 15 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | Rússia | 46800 | Na vaga da África |
| 16 | Muhammad RIJAL Debby SUSANTO | Indonésia | 44070 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 21 | Robert MATEUSIAK Nadiezda ZIEBA | Polônia | 43117 | Na vaga da Oceania |
| 29 | Toby NG Grace GAO | Canadá | 36610 | América |
| 168 | Hugo Arthuso Marina Eliezer | Brasil | 5200 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 29ª posição |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Yun CAI Haifeng FU | China | 94461 | X |
| 2 | Jae Sung JUNG Yong Dae LEE | Coréia do Sul | 85561 | X |
| 3 | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Dinamarca | 79390 | X |
| 4 | Sung Hyun KO Yeon Seong YOO | Coréia do Sul | 75815 | X |
| 5 | Biao CHAI Zhendong GUO | China | 65840 | X |
| 6 | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | Malásia | 65101 | X |
| 7 | Mohammad AHSAN Bona SEPTANO | Indonésia | 62582 | X |
| 8 | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | Japão | 58423 | X |
| 9 | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | Indonésia | 55800 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 10 | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | Indonésia | 54830 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 11 | Chieh Min FANG Sheng Mu LEE | Taipei | 54589 | X |
| 12 | Naoki Kawamae Shoji Sato | Japão | 54070 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 13 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | Japão | 51810 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 14 | HONG Wei SHEN Ye | China | 44430 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 15 | Mads Conrad-Petersen Jonas RASMUSSEN | Dinamarca | 43839 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 16 | Ingo Kindervater Johannes Schottler | Alemanha | 42826 | X |
| 20 | Howard Bach Tony Gunawan | Estados Unidos | 41051 | X |
| 21 | Adam CWALINA Michal LOGOSZ | Polônia | 40290 | X |
| 22 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Rússia | 39670 | X |
| 24 | Chris ADCOCK Andrew ELLIS | Grã-Bretanha | 35140 | X |
| 27 | K. T. Rupesh Kumar Sanave THOMAS | Índia | 34424 | Na vaga da África |
| 40 | Ross SMITH Glenn WARFE | Austrália | 26270 | Oceania |
| 44 | Hugo ARTHUSO Daniel Paiola | Brasil | 24790 | Para obter a classificação deveria superar a dupla indiana na 27ª posição |
Ranking Mundial Duplas Femininas:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Xiaoli WANG Yang (F) YU | China | 102355 | X |
| 2 | Qing TIAN Yunlei Zhao | China | 85778 | X |
| 3 | Jung Eun HA Min Jung KIM | Coréia do Sul | 75840 | X |
| 4 | Mizuki FUJII Reika KAKIIWA | Japão | 72410 | X |
| 5 | Maeda Miyuki Satoko SUETSUNA | Japão | 63605 | X |
| 6 | Shizuka Matsuo Mami Naito | Japão | 63545 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 7 | Kamilla RYTTER JUHL Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 58886 | X |
| 8 | Wen Hsing CHENG Yu Chin CHIEN | Taipei | 56680 | X |
| 9 | Greysia POLII Meiliana JAUHARI | Indonésia | 55743 | X |
| 10 | JUNG Kyung Eun KIM Ha Na | Coréia do Sul | 54680 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 11 | Vita MARISSA Nadya MELATI | Indonésia | 49820 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 12 | Lok Yan POON Ying Suet TSE | Hong Kong | 49361 | X |
| 13 | Shinta Mulia SARI Lei YAO | Cingapura | 49112 | X |
| 14 | Eei Hui CHIN Pei Tty WONG | Malásia | 47133 | X |
| 15 | Valeria Sorokina Nina Vislova | Rússia | 46059 | X |
| 16 | Line DAMKJAER KRUSE Marie ROEPKE | Dinamarca | 45135 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
| 18 | Jwala GUTTA Ashwini PONNAPPA | Índia | 44468 | X |
| 28 | Bruce ALEX LI MICHELLE | Canadá | 34770 | América |
| 34 | Leanne CHOO Renuga VEERAN | Austrália | 30139 | Oceania |
| 42 | Michelle Claire EDWARDS Annari VILJOEN | África do Sul | 22424 | África |
| 55 | Lohaynny Vicente Luana Vicente | Brasil | 17630 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 28ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário