Segue abaixo a posição do Brasil nos rankings masculinos. A melhor chance de classificação é na prova do Omnium onde estamos a duzentos pontos atrás do Irã, último país qualificado atualmente. Entre os dias 4 e 8 de abril será realizado o Campeonato Mundial 2012 na Austrália.
Velocidade por Equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Alemanha | 3510 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2820 | X |
| 3 | Austrália | 2370 | X |
| 4 | França | 2340 | X |
| 4 | Rússia | 2340 | X |
| 6 | Nova Zelândia | 2265 | X |
| 7 | China | 2190 | X |
| 8 | Japão | 2130 | X |
| 9 | Polônia | 1980 | X |
| 10 | Holanda | 1800 | |
| 11 | Venezuela | 1065 | X |
| 12 | Canadá | 945 | |
| 14 | Malásia | 750 | |
| 23 | Brasil | 90 |
Velocidade masculina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 3700 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 3601 | X |
| 3 | Alemanha | 2460 | X |
| 4 | Austrália | 1890 | X |
| 5 | Japão | 1580 | X |
| 6 | China | 1490 | X |
| 7 | Rússia | 1238 | X |
| 8 | Nova Zelândia | 900 | |
| 9 | Malásia | 820 | |
| 10 | Holanda | 706 | |
| 11 | Venezuela | 660 | X |
| 12 | Trinidad e Tobago | 623 | |
| 21 | África do Sul | 180 | |
| 25 | Brasil | 108 |
Keirin masculino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 2450 | X |
| 2 | Austrália | 2220 | X |
| 3 | França | 1910 | X |
| 4 | Malásia | 1843,33 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 1573,33 | |
| 6 | Alemanha | 1564 | X |
| 7 | Japão | 1313,33 | X |
| 8 | Holanda | 1277,67 | X |
| 9 | Grécia | 933,33 | |
| 10 | Colômbia | 830 | X |
| 12 | Venezuela | 644 | |
| 16 | China | 490 | |
| 20 | Brasil | 166 | |
| 23 | África do Sul | 122,50 |
Perseguição por equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 4960 | X |
| 2 | Rússia | 4440 | X |
| 3 | Nova Zelândia | 4000 | X |
| 4 | Grã-Bretanha | 3520 | X |
| 5 | Espanha | 2800 | X |
| 6 | Holanda | 2620 | X |
| 7 | Dinamarca | 2420 | X |
| 8 | Bélgica | 2356 | X |
| 9 | Colômbia | 1820 | X |
| 10 | Alemanha | 1490 | |
| 11 | Coréia do Sul | 1380 | X |
| 15 | Hong Kong | 1020 | |
| 16 | Chile | 740 | |
| 24 | Brasil | 160 |
Omnium masculino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 1680 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1610 | X |
| 3 | Nova Zelândia | 1560 | X |
| 4 | Canadá | 1420 | X |
| 5 | Colômbia | 1330 | X |
| 6 | Alemanha | 1250 | X |
| 7 | França | 1243 | X |
| 8 | Coréia do Sul | 1200 | X |
| 9 | Espanha | 1033 | X |
| 10 | Itália | 990 | X |
| 11 | Bélgica | 843 | X |
| 12 | Irlanda | 785 | X |
| 13 | Polônia | 700 | X |
| 14 | Dinamarca | 670 | |
| 16 | Hong Kong | 470 | X |
| 19 | Chile | 360 | X |
| 21 | Japão | 280 | X |
| 21 | Cazaquistão | 280 | X |
| 23 | Irã | 240 | X |
| 24 | Estados Unidos | 220 | |
| 26 | China | 210 | |
| 40 | Brasil | 40 | |
| 44 | África do Sul | 20 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário