Nesse critério de classificação uma vaga será destinada ao melhor país de cada região da FEI, que ainda não tenha obtido a classificação por equipes. O Brasil está na região E. Outras dez vagas serão distribuídas para todos os países desde que o limite máximo de atletas não ultrapasse quatro por país.
Hoje a brasileira Luíza Tavares de Almeida está em primeiro no ranking da região E, 86 pontos à frente de Suzan de Klein das Antilhas Holandesas.
O ranking completo pode ser visto no site da FEI em "FEI World Ranking".
Ranking da região E:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 156 | LUÍZA TAVARES DE ALMEIDA | BRA | 1278 | X |
| 176 | Suzan DE KLEIN | AHO | 1192 | |
| 202 | Yvonne LOSOS DE MUÑIZ | DOM | 1086 |
Ranking da região A:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 10 | Helen LANGEHANENBERG | GER | 2184 | X |
| 13 | Christoph KOSCHEL | GER | 2129 | |
| 17 | Monica THEODORESCU | GER | 1979 |
Ranking da região B:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 14 | Victoria MAX - THEURER | AUT | 2098 | X |
| 16 | Valentina TRUPPA | ITA | 2018 | |
| 29 | Jeroen DEVROE | BEL | 1802 |
Ranking da região C:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 32 | Svetlana KISELIOVA | UKR | 1781 | X |
| 42 | Katarzyna MILCZAREK | POL | 1693 | |
| 43 | Beata STREMLER | POL | 1690 |
Ranking da região D:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 53 | Günter SEIDEL | USA | 1649 | X |
| 58 | Catherine HADDAD | USA | 1608 | |
| 85 | Tina KONYOT | USA | 1471 |
Ranking da região F:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 260 | Zilla PEARSE | RSA | 887 | X |
| 271 | Denise HALLION | RSA | 854 | |
| 405 | Nicole SMITH | MAR | 451 |
Ranking da região G:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 105 | Yuko KITAI | JPN | 1395 | X |
| 107 | Mary HANNA | AUS | 1393 | |
| 157 | Lyndal OATLEY | AUS | 1265 |
Ranking Geral:
| Pos | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 16 | Valentina TRUPPA | ITA | 2018 | X |
| 25 | Siril HELLJENSEN | NOR | 1888 | X |
| 28 | Richard DAVISON | GBR | 1840 | X |
| 29 | Jeroen DEVROE | BEL | 1802 | X |
| 38 | Sander MARIJNISSEN | NED | 1719 | X |
| 41 | Mikaela LINDH | FIN | 1704 | X |
| 42 | Katarzyna MILCZAREK | POL | 1693 | X |
| 43 | Beata STREMLER | POL | 1690 | X |
| 44 | Michal RAPCEWICZ | POL | 1686 | X |
| 49 | Anna MERVELDT | IRL | 1656 | X |
| 56 | Renate VOGLSANG | AUT | 1614 | |
| 59 | Gonçalo CARVALHO | POR | 1608 | |
| 398 | Rogério DA SILVA CLEMENTINO | BRA | 480 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário