Abaixo o ranking divulgado no dia 19 de março, após o Aberto de Indian Wells, com as tenistas classificadas para os eventos de simples e duplas femininas. Os rankings podem ser consultados em Rankings WTA.
Ranking Mundial Simples Feminino:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Victoria Azarenka | Bielorrússia | 9730 | 1 |
| 2 | Maria Sharapova | Rússia | 7930 | 1 |
| 3 | Petra Kvitova | Rep. Tcheca | 7170 | 1 |
| 4 | Agnieszka Radwanska | Polônia | 5960 | 1 |
| 5 | Samantha Stosur | Austrália | 5825 | 1 |
| 6 | Caroline Wozniacki | Dinamarca | 5410 | 1 |
| 7 | Marion Bartoli | França | 4710 | 1 |
| 8 | Na Li | China | 4635 | 1 |
| 9 | Vera Zvonareva | Rússia | 4340 | 2 |
| 10 | Andrea Petkovic | Alemanha | 3800 | 1 |
| 11 | Serena Williams | Estados Unidos | 3580 | 1 |
| 12 | Francesca Schiavone | Itália | 3515 | 1 |
| 13 | Sabine Lisicki | Alemanha | 3141 | 2 |
| 14 | Angelique Kerber | Alemanha | 2820 | 3 |
| 15 | Jelena Jankovic | Sérvia | 2815 | 1 |
| 16 | Ana Ivanovic | Sérvia | 2785 | 2 |
| 17 | Julia Goerges | Alemanha | 2785 | 4 |
| 18 | Dominika Cibulkova | Eslováquia | 2485 | 1 |
| 19 | Daniela Hantuchova | Eslováquia | 2450 | 2 |
| 20 | Roberta Vinci | Itália | 2395 | 2 |
| 21 | Anastasia Pavlyuchenkova | Rússia | 2381 | 3 |
| 22 | Maria Kirilenko | Rússia | 2350 | 4 |
| 23 | Shuai Peng | China | 2240 | 2 |
| 25 | Lucie Safarova | Rep. Tcheca | 2080 | 2 |
| 26 | Flavia Pennetta | Itália | 2080 | 3 |
| 27 | Anabel Medina Garrigues | Espanha | 2075 | 1 |
| 28 | Monica Niculescu | Romênia | 1885 | 1 |
| 29 | Petra Cetkovska | Rep. Tcheca | 1850 | 3 |
| 30 | Sara Errani | Itália | 1750 | 4 |
| 31 | Jie Zheng | China | 1710 | 3 |
| 32 | Christina McHale | Estados Unidos | 1691 | 2 |
| 33 | Yanina Wickmayer | Bélgica | 1690 | 1 |
| 34 | Kaia Kanepi | Estônia | 1651 | 1 |
| 37 | Kim Clijsters | Bélgica | 1481 | 2 |
| 38 | Polona Hercog | Eslovênia | 1390 | 1 |
| 39 | Ksenia Pervak | Cazaquistão | 1390 | 1 |
| 40 | Klara Zakopalova | Rep. Tcheca | 1335 | 4 |
| 42 | Chanelle Scheepers | África do Sul | 1310 | 1 |
| 43 | Maria Jose Martinez Sanchez | Espanha | 1309 | 2 |
| 44 | Irina-Camelia Begu | Romênia | 1296 | 2 |
| 45 | Jarmila Gajdosova | Austrália | 1271 | 2 |
| 46 | Tsvetana Pironkova | Bulgária | 1266 | 1 |
| 48 | Sorana Cirstea | Romênia | 1251 | 3 |
| 49 | Marina Erakovic | Nova Zelândia | 1233 | 1 |
| 50 | Simona Halep | Romênia | 1230 | 4 |
| 51 | Galina Voskoboeva | Cazaquistão | 1228 | 2 |
| 52 | Tamira Paszek | Áustria | 1227 | 1 |
| 54 | Vania King | Estados Unidos | 1144 | 3 |
| 55 | Shahar Peer | Israel | 1125 | 1 |
| 56 | Sofia Arvidsson | Suécia | 1115 | 1 |
| 57 | Petra Martic | Croácia | 1095 | 1 |
| 60 | Pauline Parmentier | França | 1033 | 2 |
| 61 | Elena Baltacha | Grã-Bretanha | 1015 | 1 |
| 62 | Romina Oprandi | Suíça | 1004 | 1 |
| 64 | Johanna Larsson | Suécia | 951 | 2 |
| 65 | Aleksandra Wozniak | Canadá | 940 | 1 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 66 | Carla Suarez Navarro | Espanha | 930 | 3 |
| 67 | Eleni Daniilidou | Grécia | 927 | 1 |
| 69 | Timea Babos | Hungria | 916 | 1 |
| 70 | Greta Arn | Hungria | 887 | 2 |
| 71 | Michaella Krajicek | Holanda | 866 | 1 |
| 72 | Silvia Soler-Espinosa | Espanha | 865 | 4 |
| 73 | Ayumi Morita | Japão | 860 | 1 |
| 74 | Anne Keothavong | Grã-Bretanha | 856 | 2 |
| 246 | Roxane Vaisemberg | Brasil | 228 | 1 |
Ranking Mundial Duplas femininas:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Liezel Huber | Estados Unidos | 10270 | 4 |
| 2 | Lisa Raymond | Estados Unidos | 10040 | 5 |
| 3 | Kveta Peschke | Rep. Tcheca | 7950 | 5 |
| 9 | Andrea Hlavackova | Rep. Tcheca | 5625 | 6 |
| 4 | Katarina Srebotnik | Eslovênia | 7950 | 2 |
| 56 | Andreja Klepac | Eslovênia | 1595 | 3 |
| 5 | Yaroslava Shvedova | Cazaquistão | 7055 | 3 |
| 28 | Raquel Kops-Jones | Estados Unidos | 2760 | 6 |
| 8 | Elena Vesnina | Rússia | 5770 | 5 |
| 11 | Maria Kirilenko | Rússia | 4955 | 6 |
| 13 | Gisela Dulko | Argentina | 4415 | 1 |
| 145 | Paola Suarez | Argentina | 511 | 2 |
| 70 | Alberta Brianti | Itália | 1235 | 5 |
| 18 | Nuria Llagostera Vives | Espanha | 3210 | 3 |
| 24 | Arantxa Parra Santonja | Espanha | 2915 | 4 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 59 | Olga Govortsova | Bielorrússia | 1560 | 3 |
| 43 | Alicja Rosolska | Polônia | 2105 | 2 |
| 188 | Roxane Vaisemberg | Brasil | 381 | 1 |
| 211 | Maria Fernanda Alves | Brasil | 340 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário