A classificação dos tenistas para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 será feita por esse ranking. O período de contabilização de pontos será entre 13 de junho de 2011 e 10 de junho de 2012. Os primeiros cinquenta e seis atletas do ranking mundial, limitados a quatro por país, estarão qualificados. Os dez melhores duplistas também estarão classificados, respeitando o limite de seis tenistas por país. Duplistas adicionais poderão ser chamados até completar o total máximo de oitenta e seis atletas. O Brasil tem até o momento Tomaz Bellucci entre os qualificados.
Ranking Mundial Simples Masculino:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Novak Djokovic | Sérvia | 12670 | 1 |
| 2 | Rafael Nadal | Espanha | 10175 | 1 |
| 3 | Roger Federer | Suíça | 9350 | 1 |
| 4 | Andy Murray | Grã-Bretanha | 7450 | 1 |
| 5 | David Ferrer | Espanha | 4700 | 2 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | França | 4535 | 1 |
| 7 | Tomas Berdych | Rep. Tcheca | 3860 | 1 |
| 8 | Mardy Fish | Estados Unidos | 2910 | 1 |
| 9 | Janko Tipsarevic | Sérvia | 2730 | 2 |
| 10 | John Isner | Estados Unidos | 2675 | 2 |
| 11 | Juan Martin del Potro | Argentina | 2660 | 1 |
| 12 | Nicolas Almagro | Espanha | 2205 | 3 |
| 13 | Gilles Simon | França | 2140 | 2 |
| 14 | Gael Monfils | França | 1970 | 3 |
| 15 | Feliciano Lopez | Espanha | 1890 | 4 |
| 16 | Kei Nishikori | Japão | 1685 | 1 |
| 17 | Richard Gasquet | França | 1595 | 4 |
| 18 | Alexandr Dolgopolov | Ucrânia | 1540 | 1 |
| 19 | Florian Mayer | Alemanha | 1540 | 1 |
| 21 | Juan Monaco | Argentina | 1495 | 2 |
| 22 | Jurgen Melzer | Áustria | 1472 | 1 |
| 23 | Marin Cilic | Croácia | 1400 | 1 |
| 25 | Radek Stepanek | Rep. Tcheca | 1365 | 2 |
| 26 | Milos Raonic | Canadá | 1345 | 1 |
| 27 | Victor Troicki | Sérvia | 1340 | 3 |
| 28 | Kevin Anderson | África do Sul | 1305 | 1 |
| 29 | Stanilas Wawrinka | Suíça | 1300 | 2 |
| 30 | Robin Soderling | Suécia | 1255 | 1 |
| 31 | Mikhail Youzhny | Rússia | 1185 | 1 |
| 32 | Juan Ignácio Chela | Argentina | 1175 | 3 |
| 34 | Andy Roddick | Estados Unidos | 1165 | 3 |
| 35 | Philipp Kolschreiber | Alemanha | 1120 | 2 |
| 36 | Bernard Tomic | Austrália | 1091 | 1 |
| 37 | Carlos Berlocq | Argentina | 1086 | 4 |
| 39 | Alex Bogomolov Jr | Rússia | 1072 | 2 |
| 40 | Nikolay Davydenko | Rússia | 1030 | 3 |
| 41 | Ivan Ljubicic | Croácia | 1020 | 2 |
| 42 | Marcos Baghdatis | Chipre | 1010 | 1 |
| 44 | Denis Istomin | Uzbequistão | 997 | 1 |
| 45 | Andreas Seppi | Itália | 995 | 1 |
| 46 | Donald Young | Estados Unidos | 988 | 4 |
| 47 | Thomaz Bellucci | Brasil | 975 | 1 |
| 48 | Jarkko Nieminen | Finlândia | 968 | 1 |
| 51 | Lukasz Kubot | Polônia | 871 | 1 |
| 52 | Olivier Rochus | Bélgica | 857 | 2 |
| 53 | Robin Haase | Holanda | 851 | 1 |
| 54 | Ivo Karlovic | Croácia | 847 | 3 |
| 55 | Fabio Fognini | Itália | 835 | 2 |
| 57 | Santiago Giraldo | Colômbia | 825 | 1 |
| 58 | Filippo Volandri | Itália | 809 | 3 |
| 59 | Yen-Hsun Lu | Taipei | 805 | 1 |
| 60 | Ivan Dodig | Croácia | 790 | 4 |
| 61 | Dudi Sela | Israel | 772 | 1 |
| 63 | Gilles Muller | Luxemburgo | 760 | 1 |
| 65 | Dmitry Tursunov | Rússia | 753 | 4 |
| 66 | Lukas Lacko | Eslováquia | 745 | 1 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 67 | Go Soeda | Japão | 736 | 2 |
| 68 | Steve Darcis | Bélgica | 735 | 3 |
| 70 | Potito Starace | Itália | 730 | 4 |
| 71 | Alejandro Falla | Colômbia | 729 | 2 |
| 72 | Mikhail Kukushkin | Cazaquistão | 728 | 1 |
| 74 | Sergiy Stakhovsky | Ucrânia | 715 | 2 |
| 75 | Xavier Malisse | Bélgica | 715 | 4 |
| 76 | Philipp Petzschner | Alemanha | 711 | 3 |
| 104 | João Souza | Brasil | 554 | 2 |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Bob Bryan | Estados Unidos | 9210 | 5 |
| 1 | Mike Bryan | Estados Unidos | 9210 | 6 |
| 3 | Max Mirnyi | Bielorrússia | 8670 | 1 |
| 166 | Uladzimir Ignatik | Bielorrússia | 408 | 2 |
| 3 | Daniel Nestor | Canadá | 8670 | 2 |
| 70 | Adil Shamasdin | Canadá | 1046 | 3 |
| 5 | Michael Londra | França | 7560 | 5 |
| 45 | Nicolas Mahut | França | 1550 | 6 |
| 5 | Nenad Zimonjic | Sérvia | 7560 | 4 |
| 7 | Leander Paes | Índia | 6015 | 1 |
| 132 | Purav Raja | Índia | 574 | 2 |
| 8 | Robert Lindstedt | Suécia | 4870 | 2 |
| 65 | Siljestrom, Andreas | Suécia | 1091 | 3 |
| 9 | Horia Tecau | Romênia | 4870 | 1 |
| 208 | Victor Hanescu | Romênia | 315 | 2 |
| 10 | Mariusz Fyrstenberg | Polônia | 4765 | 2 |
| 10 | Marcin Matkowski | Polônia | 4765 | 3 |
| 12 | Rohan Bopanna | Índia | 4610 | 3 |
| 13 | Mahesh Bhupathi | Índia | 4410 | 4 |
| 15 | Philipp Petzschner | Alemanha | 3929 | 2 |
| 19 | Christopher Kas | Alemanha | 2955 | 4 |
Excedentes:
| 17 | Alexander Peya | Áustria | 3080 | 2 |
| 18 | Frantisek Cermak | Rep. Tcheca | 2990 | 3 |
| 21 | Bruno Soares | Brasil | 2890 | 2 |
| 36 | Marcelo Melo | Brasil | 2040 | 3 |
| 22 | Filip Polasek | Eslováquia | 2890 | 2 |
| 56 | Michal Mertinak | Eslováquia | 1266 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário